トップページ > 格闘ゲーム > 2013年02月01日 > DlmD4TiX0

書き込み順位&時間帯一覧

6 位/1139 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数12000000000000121000000512



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
俺より強い名無しに会いにいく
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】

書き込みレス一覧

【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
938 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 00:35:26.80 ID:DlmD4TiX0
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.5|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|5.5|113.5
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|6.0|5.5|6.0|119.5
鯨|4.5|4.5|-.-|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.5|109
髪|6.0|5.5|6.0|-.-|5.5|6.0|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|6.0|6.0|6.0|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.0|6.0|6.0|6.0|138
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.5|4.0|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|127
肉|5.5|4.5|5.5|4.0|4.0|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|113
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|6.0|130.5
医|6.0|6.0|5.5|4.0|5.5|6.0|4.5|-.-|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|6.0|6.0|6.0|129.5
梅|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|118.5
紗|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|6.0|123.5
霧|5.5|4.5|6.0|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|6.0|4.5|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|122
鎖|5.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.0|-.-|6.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|6.0|6.0|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.0|4.0|-.-|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.5|116
玉|5.0|4.5|5.0|4.0|4.0|6.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|-.-|5.5|3.5|4.5|4.5|4.0|5.0|5.0|4.5|6.0|6.0|5.5|114.5
罠|5.0|4.5|5.5|4.0|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|5.5|113
翼|6.0|5.5|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.5|6.5|140
髭|5.0|5.5|5.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.5|119.5
音|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|5.5|115.5
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|6.0|137
鰤|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|5.5|117
機|4.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|4.5|4.0|6.0|6.0|117.5
聖|5.5|5.0|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.5|-.-|5.0|5.5|5.5|125
鍵|5.5|4.0|5.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.5|5.5|111
正|5.0|4.5|5.5|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.5|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.5|108
爺|4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.0|4.0|4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|102.5

アバ:カイを修正
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
939 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 01:09:31.37 ID:DlmD4TiX0
そろそろ修正点が無くなってきたな
説得力のある指摘を誰かしてくれたらダイアを変えるんだけど
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
941 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 01:41:14.70 ID:DlmD4TiX0
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.5|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|5.5|113.5
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|6.0|5.5|6.0|119.5
鯨|4.5|4.5|-.-|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|6.0|109.5
髪|6.0|5.5|6.0|-.-|5.5|6.0|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|6.0|6.0|6.0|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.0|6.0|6.0|6.0|138
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.5|4.0|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|127
肉|5.5|4.5|5.5|4.0|4.0|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|113
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|6.0|130.5
医|6.0|6.0|5.5|4.0|5.5|6.0|4.5|-.-|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|6.0|6.0|6.0|129.5
梅|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|6.0|119
紗|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|6.0|123.5
霧|5.5|4.5|6.0|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|6.0|4.5|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|122
鎖|5.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.0|-.-|6.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|6.0|6.0|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.0|4.0|-.-|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.5|116
玉|5.0|4.5|5.0|4.0|4.0|6.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|-.-|5.5|3.5|4.5|4.5|4.0|5.0|5.0|4.5|6.0|6.0|5.5|114.5
罠|5.0|4.5|5.5|4.0|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|5.5|113
翼|6.0|5.5|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.5|6.5|140
髭|5.0|5.5|5.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.5|119.5
音|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|5.5|115.5
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|6.0|137
鰤|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|5.5|117
機|4.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|4.5|4.0|6.0|6.0|117.5
聖|5.5|5.0|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.5|-.-|5.0|5.5|5.5|125
鍵|5.5|4.0|5.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.5|5.5|111
正|5.0|4.5|5.5|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.5|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.5|108
爺|4.5|4.0|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|101.5

>>940
梅はクリフの強判定でもガーキャンで返せるっぽいし、6有利で良さそうだね
メイは気絶値を増やしやすいってのがクリフと相性良さそうだし、6有利で良いかも
正義はちょっと様子見るわ。一応正義よりもクリフの方がまだ機動力はあるし。6に後で変えるかもしれんけど。
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
944 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 14:57:32.48 ID:DlmD4TiX0
そろそろダイアも完成してきたし、6:4以上付くキャラの理由を
一つ一つ書いていくか
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
946 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 15:39:39.09 ID:DlmD4TiX0
いや、一番上から一つ一つやっていこう...と思ったら
ソル大幅有利一人もいねえじゃねえか
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
948 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 15:56:03.86 ID:DlmD4TiX0
カイ:アバ
通常時の相性が絶望的(まぁアバはどのキャラもそうだが)
カイの2Dの性能が強く、ダウンを取られたくないアバとは相性が悪い。
固めが強いカイに通常時ダウンを取られて、まともに切り返せずに
固め続けられて、体力をダラダラ減らされる展開になりやすい。
ついでに一撃も入れやすい。
諸刃になっても、一応カイには無敵技がある為、あまり大胆なことはできない。

カイ:クリフ
クリフ側遠距離で出来ることほとんど無いのに、機動力がカイの方が上。
カイ側、飛び道具で突つきやすい。無理して接近したところを叩きやすい。
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
949 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 16:29:36.65 ID:DlmD4TiX0
メイ:クリフ
先ほど述べたので省略

ミリア:ミリアに対して大幅不利なキャラ全てに対して
ほぼ共通な為、同時に述べる。
立ち回りで不利。まず機動力で負けている。サイレントフォースを盾にした攻めに対抗できない。
ほとんど対空技がサイレントフォースに対して有利を取ることができず、
ガードをしても硬直差不利になりやすい為、硬直にミリアに攻め込まれる危険性がある。
コンボがほとんど端近く〜反対側の端まで運べる。起き攻め無敵技もガーデンには無力。
開幕で、フォースを盾にローリスクで攻めを展開されて、そのまま端に運ばれて、起き攻めで終了という
くだらない展開がミリア側が上級者になるほど多くなってくる。
しかもなぜかナイフが拾いやすくなるという、強化修正がなされている。
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
957 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 23:00:48.26 ID:DlmD4TiX0
エディ:ソル
2Sを始めとしたエディの地上牽制がよく機能する。6Pも2HSもソルの飛び込み対して
機能しやすい。ソル側の純粋な立ち回り不利。

エディ:ポチョ
いちいち書く必要もないかな。っていうかこれ6.5有利でもいいかも。

エディ:ヴェノム
玉の設置にドリルが刺さりやすい。後、今回のヴェノムは火力がイマイチなので
純粋に火力差で押されやすい。切り替えしが弱いので、一回ダウンして分身と攻められると
スラッシュまでダラダラ持ってかれる危険性がある。

エディ:ジャスティス
NB設置にドリルが刺さる。ジャスティスは切り替えし無敵技がありそうで、ないので
普通に分身起き攻めがキツイ。
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
958 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 23:09:52.90 ID:DlmD4TiX0
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.5|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|5.5|113.5
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|6.0|5.5|6.0|119.5
鯨|4.5|4.5|-.-|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|6.0|109.5
髪|6.0|5.5|6.0|-.-|5.5|6.0|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|6.0|6.0|6.0|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.0|6.0|6.0|6.0|138
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.5|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.5|4.0|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|127.5
肉|5.5|4.5|5.5|4.0|3.5|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|112.5
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|6.0|130.5
医|6.0|6.0|5.5|4.0|5.5|6.0|4.5|-.-|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|6.0|6.0|6.0|129.5
梅|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|6.0|119
紗|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|6.0|123.5
霧|5.5|4.5|6.0|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|6.0|4.5|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|122
鎖|5.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.0|-.-|6.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|6.0|6.0|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.0|4.0|-.-|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.5|116
玉|5.0|4.5|5.0|4.0|4.0|6.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|-.-|5.5|3.5|4.5|4.5|4.0|5.0|5.0|4.5|6.0|6.0|5.5|114.5
罠|5.0|4.5|5.5|4.0|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|5.5|113
翼|6.0|5.5|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.5|6.5|140
髭|5.0|5.5|5.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.5|119.5
音|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|5.5|115.5
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|6.0|137
鰤|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|5.5|117
機|4.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|4.5|4.0|6.0|6.0|117.5
聖|5.5|5.0|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.5|-.-|5.0|5.5|5.5|125
鍵|5.5|4.0|5.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.5|5.5|111
正|5.0|4.5|5.5|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.5|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.5|108
爺|4.5|4.0|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|101.5

ポチョ:エディを修正
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
959 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 23:50:25.35 ID:DlmD4TiX0
ポチョムキン:スレイヤー
これは言うまでもないわな

ポチョムキン:ジャスティス
あれ、なんでこれ6:4なんだっけか。もともと6:4のダイアを持ってきたんだけど、
理由が割とよく分からん。たぶんNBに対してスラヘが機能するのかな。
5.5あたりに修正しても良いかも。
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
960 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 23:54:42.17 ID:DlmD4TiX0
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.5|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|5.5|113.5
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|6.0|5.5|6.0|119.5
鯨|4.5|4.5|-.-|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|6.0|109.5
髪|6.0|5.5|6.0|-.-|5.5|6.0|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|6.0|6.0|6.0|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.0|6.0|6.0|6.0|138
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.5|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.5|4.0|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|127.5
肉|5.5|4.5|5.5|4.0|3.5|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|5.5|5.5|112
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|6.0|130.5
医|6.0|6.0|5.5|4.0|5.5|6.0|4.5|-.-|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|6.0|6.0|6.0|129.5
梅|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|6.0|119
紗|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|6.0|123.5
霧|5.5|4.5|6.0|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|6.0|4.5|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|122
鎖|5.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.0|-.-|6.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|6.0|6.0|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.0|4.0|-.-|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.5|116
玉|5.0|4.5|5.0|4.0|4.0|6.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|-.-|5.5|3.5|4.5|4.5|4.0|5.0|5.0|4.5|6.0|6.0|5.5|114.5
罠|5.0|4.5|5.5|4.0|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|5.5|113
翼|6.0|5.5|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.5|6.5|140
髭|5.0|5.5|5.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.5|119.5
音|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|5.5|115.5
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|6.0|137
鰤|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|5.5|117
機|4.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|4.5|4.0|6.0|6.0|117.5
聖|5.5|5.0|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.5|-.-|5.0|5.5|5.5|125
鍵|5.5|4.0|5.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.5|5.5|111
正|5.0|4.5|5.5|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.5|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.5|108.5
爺|4.5|4.0|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|101.5

ジャスティス:ポチョムキンを4.5:5.5に修正
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
961 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/02/01(金) 23:58:25.08 ID:DlmD4TiX0
チップ:メイ
メイの縦に長いJではチップを追いかけるのは難しい。
チップのJ攻撃をメイの対空ではほとんど落とせない。

チップ:クリフ
J攻撃落ちないし、まったく追いかけれない。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。