トップページ > 格闘ゲーム > 2013年01月30日 > dDlp0Wvj0

書き込み順位&時間帯一覧

51 位/1265 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数1220000000000000000000005



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
俺より強い名無しに会いにいく
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】

書き込みレス一覧

【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
852 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/30(水) 00:50:09.41 ID:dDlp0Wvj0
>>845
なんだそのアカウント
変なことになっても知らんからな


\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.5|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|5.5|113.5
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|5.5|5.5|5.5|117
鯨|4.5|4.5|-.-|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.5|109
髪|6.0|5.5|6.0|-.-|5.5|6.0|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|6.0|6.0|6.0|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|4.5|6.0|6.0|6.0|137.5
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.5|4.0|5.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|127
肉|5.5|4.5|5.5|4.0|4.0|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|113
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|6.0|130
医|6.0|6.0|5.5|4.0|5.5|6.0|4.5|-.-|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|6.0|6.0|6.0|129.5
梅|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|118.5
紗|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|123
霧|5.5|4.5|6.0|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|5.0|6.0|4.5|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|122
鎖|5.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.0|5.0|-.-|6.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|6.0|6.0|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.0|4.0|-.-|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.5|116
玉|5.0|5.0|5.0|4.0|4.0|6.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|-.-|5.5|3.5|4.5|4.5|4.0|5.0|5.0|4.5|6.0|6.0|5.5|115
罠|5.0|5.0|5.5|4.0|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|5.5|113.5
翼|6.0|6.0|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.5|6.5|140.5
髭|5.0|5.5|5.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.5|119.5
音|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|5.5|115.5
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|6.0|137
鰤|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.5|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|5.5|117
機|4.5|5.5|5.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|4.5|4.0|6.0|6.0|117.5
聖|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.5|-.-|5.0|5.5|5.5|125.5
鍵|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.5|5.5|112
正|5.0|4.5|5.5|4.0|4.0|4.0|4.5|4.0|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.5|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.5|108
爺|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.0|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|103.5

ロボカイ:クリフを修正
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
854 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/30(水) 01:23:21.08 ID:dDlp0Wvj0
このままヴァージョンアップされなきゃその内二桁にはなりそうw
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
857 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/30(水) 01:50:54.65 ID:dDlp0Wvj0
>>854
X時代のポチョとかの方が酷い
まぁ今と比較するのもアレだが
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
858 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/30(水) 02:00:39.14 ID:dDlp0Wvj0
つーかむしろ新キャラ二人なのに
その新キャラが下から数えてワン・ツーでほとんど誰も使ってないという方が珍しい
【ギルティギア】GGXXAC+R part164【イグゼクス】
860 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/30(水) 02:10:16.72 ID:dDlp0Wvj0
牛丼「正義は強キャラに調整しました」


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。