トップページ > 格闘ゲーム > 2013年01月12日 > +aSr1RcN0

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/1200 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数32000000000010549010000025



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
俺より強い名無しに会いにいく
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】

書き込みレス一覧

【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
623 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 00:28:03.77 ID:+aSr1RcN0
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.0|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|4.5|112
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|5.5|5.5|5.0|115.5
鯨|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.0|109.5
髪|6.0|5.5|5.5|-.-|5.5|6.0|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|6.0|5.5|131
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|6.0|5.0|125
肉|5.5|5.0|5.5|4.0|4.0|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|113.5
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|6.0|130
医|6.0|6.0|5.5|4.5|5.5|6.0|4.5|-.-|5.5|5.0|6.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|5.0|6.0|6.5|4.5|129
梅|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|-.-|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|119.5
紗|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|123
霧|5.5|4.5|6.0|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|4.5|6.0|4.0|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|4.5|120
鎖|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|-.-|5.5|4.5|5.5|4.5|4.0|6.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|-.-|5.0|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|5.0|5.5|5.0|4.5|115.5
玉|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|6.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.5|5.5|5.0|-.-|5.5|4.0|4.5|4.5|4.0|5.0|5.5|4.5|6.0|6.0|4.5|118.5
罠|5.0|5.0|5.5|4.5|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|4.5|113
翼|6.0|6.0|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|7.0|6.0|140
髭|5.0|5.5|5.5|5.0|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|6.0|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|6.0|5.5|5.0|5.0|4.5|4.5|119
音|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|4.5|115
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|5.5|136.5
鰤|5.5|4.5|5.0|4.5|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.0|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|4.5|116
機|4.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|5.0|4.0|6.0|4.5|117
聖|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|-.-|5.0|5.5|4.5|123
鍵|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.5|4.0|110.5
正|5.0|4.5|5.5|4.0|4.0|4.0|4.5|3.5|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.0|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.0|106.5
爺|5.5|5.0|5.0|4.5|5.0|4.5|4.0|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|-.-|121

ジョニー:カイを修正
普通にカイ微有利だよな
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
626 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 00:50:16.08 ID:+aSr1RcN0
ファウストやっぱロボカイに微有利付く気がしてきたわ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
627 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 00:56:40.17 ID:+aSr1RcN0
強化されたポイントを考慮しても正義のダイアがほとんど上がらんわ
つーか普通にサペリから拾って大ダメージでいいだろ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
628 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 01:05:12.80 ID:+aSr1RcN0
正義は最弱キャラだけど最強キャラに強いとかなら需要があるけど
最弱キャラの上に、最強キャラに一番不利とかだと
もはや使う理由皆無だよな
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
630 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 01:07:43.67 ID:+aSr1RcN0
こういうとアレだけど
実際ファウストは使ってる奴に強い奴がロケテやってる関東圏に多いだけで
フツーにどう考えてもザッパやミリアには不利だわ
まぁロケテやってるとこにヲシゲやekiちゃんとかがいねーだけなんだけど
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
632 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 12:02:14.44 ID:+aSr1RcN0
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.0|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|4.5|112
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|5.5|5.5|5.0|115.5
鯨|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.0|109.5
髪|6.0|5.5|5.5|-.-|5.5|6.0|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|6.0|5.5|131
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|6.0|5.0|125
肉|5.5|5.0|5.5|4.0|4.0|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|113.5
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|6.0|130
医|6.0|6.0|5.5|4.5|5.5|6.0|4.5|-.-|5.5|5.0|6.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|6.0|6.5|4.5|129.5
梅|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|-.-|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|119.5
紗|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|123
霧|5.5|4.5|6.0|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|4.5|6.0|4.0|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|4.5|120
鎖|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|-.-|5.5|4.5|5.5|4.5|4.0|6.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|-.-|5.0|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|5.0|5.5|5.0|4.5|115.5
玉|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|6.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.5|5.5|5.0|-.-|5.5|4.0|4.5|4.5|4.0|5.0|5.5|4.5|6.0|6.0|4.5|118.5
罠|5.0|5.0|5.5|4.5|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|4.5|113
翼|6.0|6.0|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|7.0|6.0|140
髭|5.0|5.5|5.5|5.0|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|6.0|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|6.0|5.5|5.0|5.0|4.5|4.5|119
音|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|4.5|115
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|5.5|136.5
鰤|5.5|4.5|5.0|4.5|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.0|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|4.5|116
機|4.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|5.0|4.0|6.0|4.5|116.5
聖|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|-.-|5.0|5.5|4.5|123
鍵|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.5|4.0|110.5
正|5.0|4.5|5.5|4.0|4.0|4.0|4.5|3.5|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.0|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.0|106.5
爺|5.5|5.0|5.0|4.5|5.0|4.5|4.0|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|-.-|121


ファウスト:ロボカイはファウスト微有利に
メイ;ソルはやっぱギリで五分かな
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
633 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 14:15:33.36 ID:+aSr1RcN0
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.0|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|4.5|112
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|5.5|5.5|5.0|115.5
鯨|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.0|109.5
髪|6.0|5.5|5.5|-.-|5.5|6.0|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|6.0|5.5|131.5
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.5|5.5|5.5|5.0|5.5|6.0|5.0|125
肉|5.5|5.0|5.5|4.0|4.0|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|113.5
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|6.0|130
医|6.0|6.0|5.5|4.5|5.5|6.0|4.5|-.-|5.5|5.0|6.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|6.0|6.5|4.5|129.5
梅|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.5|-.-|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|119.5
紗|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|123
霧|5.5|4.5|6.0|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|4.5|6.0|4.0|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|4.5|120
鎖|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|-.-|5.5|4.5|5.5|4.5|4.0|6.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|-.-|5.0|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|5.0|5.5|5.0|4.5|115.5
玉|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|6.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.5|5.5|5.0|-.-|5.5|4.0|4.5|4.5|4.0|5.0|5.5|4.5|6.0|6.0|4.5|118.5
罠|5.0|5.0|5.5|4.5|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|4.5|113
翼|6.0|6.0|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|7.0|6.0|140
髭|5.0|5.5|5.5|4.5|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|6.0|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|6.0|5.5|5.0|5.0|4.5|4.5|118.5
音|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|4.5|115
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|5.5|136.5
鰤|5.5|4.5|5.0|4.5|4.5|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|4.0|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|4.5|116
機|4.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|5.0|4.0|6.0|4.5|116.5
聖|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|-.-|5.0|5.5|4.5|123
鍵|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.5|4.0|110.5
正|5.0|4.5|5.5|4.0|4.0|4.0|4.5|3.5|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.0|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.0|106.5
爺|5.5|5.0|5.0|4.5|5.0|4.5|4.0|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|-.-|121


スレイヤー:ミリアをミリア微有利に
う〜ん、キャラ差が広がる調整だなぁ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
634 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 14:38:06.74 ID:+aSr1RcN0
つーか気づいたらミリアがチップより強くなってるいつものパターンだし
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
635 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 14:39:08.87 ID:+aSr1RcN0
ディズィーは不利キャラ一人もいねーのに
たいして叩かれてねーな
まともな使い手が少ないからか
ファウストとかよりもよっぽど壊れてるんだが
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
639 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 14:56:34.94 ID:+aSr1RcN0
ぶっぱ魚が不快じゃないとかどんだけ弱いデズとしか戦ってないんだよ
そもそもACRディズィーはAC世界でも普通に上位に入るわ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
642 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 14:59:20.16 ID:+aSr1RcN0
割とマジでエディとかあっさり勝てるぞ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
646 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 15:03:40.17 ID:+aSr1RcN0
いやどう考えてもACRデズ自体がクソキャラだから
D魚とか話し相手張り付きとか2Sとかクソ以外の何物でもないから
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
648 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 15:10:00.63 ID:+aSr1RcN0
デズの方がエディより立ち回り強いから
8割飛ばせなくても4割取って話し相手生成でもう一回4割取れんじゃねーの(ホジホジ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
649 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 15:15:31.82 ID:+aSr1RcN0
ロボカイが弱体化とか謎の調整してる当たり
ロボカイがachoで優勝してる初期あたりで調整の予定組んでたのかねえ
ディズィー使いがムッツリだったせいで弱体化から抜けてしまったのか
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
651 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 15:49:18.59 ID:+aSr1RcN0
ストーリーじゃなくてアケだし
色気づいたプレイというのも表現がおかしい

ファウストだと聖ソル出すのがクソめんどい
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
653 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:03:49.30 ID:+aSr1RcN0
急に何言い出してんだコイツw
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
658 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:14:20.36 ID:+aSr1RcN0
妄想勢と一緒になんか凄いのが居て笑えるw
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
660 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:15:14.12 ID:+aSr1RcN0
このキチガイいなかったらどんだけここは(ディズィー使いにとって)平和だったか

修正しときますね
俺がいうまで中堅みたいなツラしてたデズ使いさんには色々負けます
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
661 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:18:30.64 ID:+aSr1RcN0
切り返し微妙っていっても
リスク低いっていっても最強対空の2Sと投げ間合いが広い通常投げからリターン大きいから
ACエディとかと大して変わらんわ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
663 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:29:50.18 ID:+aSr1RcN0
ミカドで勝ったからなんなんだよアホか
それならACの最強キャラは聖ソルザッパファウストポチョムキンになるぞボケ
突っ込むのもアホらしい
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
665 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:33:39.97 ID:+aSr1RcN0
貼って無いです
終了
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
667 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:35:37.60 ID:+aSr1RcN0
そりゃ別人だからじゃないかな^^
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
668 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:37:41.11 ID:+aSr1RcN0
そもそも何戦もガチってるならともかく
2R先取の大会でたまたま勝ったからなんだっつーんだろう
その大会でジャスティスディズィー倒してるから
ディズィー不利とでもいうのかこのアホは
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
671 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 16:45:54.45 ID:+aSr1RcN0
TONがちょっと勝ったとたん騒ぎ始めるって典型的なアレだな...
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
678 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/12(土) 18:34:38.83 ID:+aSr1RcN0
レーザー張り付きなのに喰らい逃げもクソもあるか


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。