トップページ > 格闘ゲーム > 2013年01月08日 > Ab3jJcU90

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/1002 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000011000000120133000000021



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
俺より強い名無しに会いにいく
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】

書き込みレス一覧

【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
434 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 04:58:55.68 ID:Ab3jJcU90
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.0|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|4.5|112
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|5.5|5.5|5.0|115
鯨|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.0|109.5
髪|6.0|5.5|5.5|-.-|5.5|6.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|5.5|5.0|128.5
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.5|5.0|5.5|5.0|5.5|6.0|4.5|124
肉|5.5|5.0|5.5|4.0|4.0|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|113.5
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|6.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|6.0|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|6.0|131
医|6.0|6.0|5.5|4.5|5.5|6.0|4.5|-.-|5.0|5.0|6.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|5.0|6.0|6.5|4.5|128.5
梅|5.5|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|-.-|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|120.5
紗|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|122.5
霧|5.5|5.0|6.0|4.5|4.5|5.5|4.0|4.0|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|4.5|6.0|4.0|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|4.5|120
鎖|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|-.-|5.5|4.5|5.5|4.5|4.0|6.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|-.-|5.0|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|5.0|5.5|5.0|4.5|115.5
玉|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|6.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.5|5.5|5.0|-.-|5.5|4.0|4.5|4.5|4.0|5.0|5.5|4.5|6.0|6.0|4.5|118.5
罠|5.0|5.0|5.5|4.5|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|4.5|113.5
翼|6.0|6.0|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|7.0|6.0|140
髭|5.0|5.5|5.5|5.5|4.5|3.5|4.0|4.5|5.5|5.5|4.5|6.0|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|6.5|5.5|5.0|5.0|4.5|4.5|119.5
音|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|4.5|115
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|5.5|136.5
鰤|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|3.5|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|4.5|116
機|4.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|5.0|4.0|6.0|4.5|117
聖|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|-.-|5.0|5.5|4.5|123
鍵|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.0|4.0|110
正|5.0|4.5|5.5|4.5|4.0|4.0|4.5|3.5|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.0|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.0|107
爺|5.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|4.0|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.0|-.-|122.5


梅:ミリアを5:5に修正
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
435 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:02:33.56 ID:Ab3jJcU90
正直、梅が強キャラは無いわ
現状俺のダイアでも大幅有利がいないが
これで縛が修正されたら
大幅有利付けようと上方修正する要素すらなくなる

まぁ梅は大幅不利もなかなか付きにくいキャラではあるが
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
436 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:05:03.19 ID:Ab3jJcU90
修正されても強キャラって言葉が似合うのは
ザッパだわ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
438 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:28:35.08 ID:Ab3jJcU90
だが断る
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
440 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:34:45.50 ID:Ab3jJcU90
マニュアル担当の人ご苦労様です
次からはNGに入れてください!お願いしますって正直にレスしてくださいね
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
441 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:37:51.41 ID:Ab3jJcU90
\|炎.|雷.|鯨.|髪.|影.|肉.|紙.|医.|梅.|紗.|霧.|鎖.|裸.|玉.|罠.|翼.|髭.|音.|霊.|鰤.|機.|聖.|鍵.|正.|爺.|
炎|-.-|5.0|5.0|4.0|4.0|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|4.5|4.5|5.5|5.0|5.0|4.0|5.0|5.5|4.0|4.5|5,5|4.5|4.5|5.0|4.5|112
雷|5.0|-.-|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.5|4.5|5.0|4.0|4.5|5.0|4.0|5.5|4.5|5.0|5.5|5.5|5.0|115
鯨|5.0|4.5|-.-|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|4.5|4.5|4.0|4.5|5.0|5.0|4.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.0|109.5
髪|6.0|5.5|5.5|-.-|5.5|6.0|4.5|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.5|5.0|5.5|5.5|4.5|6.0|5.5|5.0|128.5
影|6.0|5.5|5.5|4.5|-.-|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|4.5|5.0|5.5|5.0|5.5|6.0|4.5|124
肉|5.5|5.0|5.5|4.0|4.0|-.-|4.5|4.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.0|3.5|6.5|4.5|3.5|4.0|5.0|4.5|5.5|6.0|5.5|113.5
紙|5.5|5.5|6.0|5.5|5.5|5.5|-.-|5.5|5.0|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|6.0|130
医|6.0|6.0|5.5|4.5|5.5|6.0|4.5|-.-|5.0|5.0|6.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.0|5.5|5.5|4.0|5.5|5.0|5.0|6.0|6.5|4.5|128.5
梅|5.5|5.5|5.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|-.-|5.0|4.5|5.5|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|5.5|120.5
紗|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|-.-|5.0|6.0|5.0|5.5|5.0|4.0|4.5|5.5|4.5|5.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|122.5
霧|5.5|5.0|6.0|4.5|4.5|5.5|4.5|4.0|5.5|5.0|-.-|5.0|5.0|4.5|6.0|4.0|5.5|5.0|4.0|5.5|5.0|5.0|5.5|6.0|4.5|120.5
鎖|5.5|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|-.-|5.5|4.5|5.5|4.5|4.0|6.0|5.0|5.0|5.5|5.0|5.5|6.0|5.5|121.5
裸|4.5|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|-.-|5.0|5.5|4.0|5.5|5.0|4.0|5.0|4.5|5.0|5.5|5.0|4.5|115.5
玉|5.0|5.5|5.0|4.5|4.5|6.0|4.5|4.5|4.5|4.5|5.5|5.5|5.0|-.-|5.5|4.0|4.5|4.5|4.0|5.0|5.5|4.5|6.0|6.0|4.5|118.5
罠|5.0|5.0|5.5|4.5|4.5|6.0|4.5|4.0|5.0|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|-.-|3.5|4.5|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|6.0|4.5|113.5
翼|6.0|6.0|6.0|4.5|6.0|6.0|5.0|5.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|6.5|-.-|6.0|6.0|5.5|6.0|6.0|5.5|6.0|7.0|6.0|140
髭|5.0|5.5|5.5|5.5|4.5|3.5|4.5|4.5|5.5|5.5|4.5|6.0|4.5|5.5|5.5|4.0|-.-|5.5|4.0|6.5|5.5|5.0|5.0|4.5|4.5|120
音|4.5|5.0|4.5|4.5|5.0|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|4.0|5.0|5.5|5.5|4.0|4.5|-.-|4.0|5.0|4.5|4.5|5.5|6.0|4.5|115
霊|6.0|6.0|6.0|5.0|5.5|6.5|4.5|6.0|5.5|5.5|6.0|5.0|6.0|6.0|5.5|4.5|6.0|6.0|-.-|5.5|6.0|5.5|6.0|6.5|5.5|136.5
鰤|5.5|4.5|5.0|4.5|5.0|6.0|4.5|4.5|5.0|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.0|3.5|5.0|4.5|-.-|4.5|5.0|5.5|5.5|4.5|116
機|4.5|5.5|5.5|4.5|4.5|5.0|4.5|5.0|5.0|5.0|5.0|4.5|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|5.5|4.0|5.5|-.-|5.0|4.0|6.0|4.5|117
聖|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0|5.5|5.5|4.5|5.0|5.5|4.5|5.0|5.0|-.-|5.0|5.5|4.5|123
鍵|5.5|4.5|5.5|4.0|4.5|4.5|5.0|4.0|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.0|5.0|4.0|5.0|4.5|4.0|4.5|6.0|5.0|-.-|4.0|4.0|110
正|5.0|4.5|5.5|4.5|4.0|4.0|4.5|3.5|5.5|5.0|4.0|4.0|5.0|4.0|4.0|3.0|5.5|4.0|3.5|4.5|4.0|4.5|6.0|-.-|5.0|107
爺|5.5|5.0|5.0|5.0|5.5|4.5|4.0|5.5|4.5|4.5|5.5|4.5|5.5|5.5|5.5|4.0|5.5|5.5|5.0|5.5|5.5|5.5|6.0|5.0|-.-|122.5

チップのダイアを一部修正
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
443 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:46:12.48 ID:Ab3jJcU90
つーかこのままだと
ミリアは聖ソルも梅もジャムもスレイヤーも
全部微有利でいいかもしれん
そうすると不利キャラがチップしかいなくなるな
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
444 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:47:01.53 ID:Ab3jJcU90
これでクリフが大幅弱体化してたら
新キャラ二人が産廃という無残すぎる結果になるな
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
446 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:50:42.87 ID:Ab3jJcU90
仕事なんだろ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
447 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:54:13.11 ID:Ab3jJcU90
つーかミリアのサイレントフォースって技
ガード硬直時に拾えるどころか
削除してもいいくらいなんだが

あれ削除してやっと中堅上位くらいになるレベル
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
449 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 05:57:23.08 ID:Ab3jJcU90
ロボカイ弱体化も意味不明すぎる
まさか最初の頃achoで勝ってたから弱調整に決めたとかじゃないだろうな
その頃はミリアも勝ってなかったけど
どんだけ稼働初期だよ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
456 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 11:58:58.23 ID:Ab3jJcU90
つーか今ロケテやって一月下旬稼働とか
意見取り入れる暇あんの?
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
457 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 12:00:56.38 ID:Ab3jJcU90
>>450
どんなにバラバラでもありさかが言ってた
ジャスティスが強キャラは絶対無いから安心しろ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
459 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 12:08:59.48 ID:Ab3jJcU90
調整が極端すぎんだよ
FBグリード

最強→最弱→最強

とかアホか
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
461 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 14:15:19.71 ID:Ab3jJcU90
927 名前:名無しさん 投稿日:2013/01/08(火) 13:42:33
シークレットガーデン抜けてFBグリードで叩き斬ってる






飽きれてものも言えんわ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
471 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 15:37:03.11 ID:Ab3jJcU90
良キャラだったファウストをメテオ連発というクソ要素追加で
クソキャラにしたありさかの次の餌食はカイっぽいな
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
472 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 15:42:01.43 ID:Ab3jJcU90
>>469
カイよりもソルの方が弱いのに
ソルの方はほとんど変わってないというw
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
474 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 15:51:51.32 ID:Ab3jJcU90
むしろ変に弄った結果6HSとかが産廃化してんだろ
つーか判定の一部強化してもいいだろ
普通に
火力しか見てないのかよ
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
475 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 16:03:05.13 ID:Ab3jJcU90
全身無敵の中段とかな
ジャスティスのダッシュ無くしたり
FB突っ込みといい
D魚といい
なんで調整のセンス無い癖に
今までの要素全部ぶち壊すような調整するんだか
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
478 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 16:17:00.56 ID:Ab3jJcU90
ACは両調整だったろ
あれのテスタからランズループなくして
エディを+Rのエディと差し替え
ミリアとザッパのバクステ弱体化させれば最高だった
【ギルティギア】GGXXAC+R part163【イグゼクス】
479 :俺より強い名無しに会いにいく[]:2013/01/08(火) 16:21:44.02 ID:Ab3jJcU90
つーかソルはいじらなくていいの意味が分からねえ
現状のソルとか聖ソルより柔らかい意味が分からないレベル
こんだけ立ち回り弱いなら聖ソル並みに固いキャラでもいいわ


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。