トップページ > 臨時地震 > 2017年01月03日 > jZsFX7uD0

書き込み順位&時間帯一覧

41 位/693 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0002000000000300000001006



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
M7.74(チベット自治区)
M7.74(チベット自治区【緊急地震:三重県南東沖M4.3最大震度不明】)
M7.74(チベット自治区【緊急地震:種子島近海M4.5最大震度3】)
M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】)
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ16
【火山性地震】/監視スレ\★56【富士山ほか】

書き込みレス一覧

カエルとL10SとP2P挙動報告スレ16
36 :M7.74(チベット自治区)[sage]:2017/01/03(火) 03:20:42.38 ID:jZsFX7uD0
岩手県沖
01:11:20|01:11:17|01報|01:11:00|4.0|38.9N,142.7E| 50k|
01:11:25|01:11:21|02報|01:11:00|4.1|38.9N,142.7E| 40k|
01:11:38|01:11:35|03報|01:11:00|4.5|39.0N,142.6E| 50k|
01:11:45|01:11:42|04報|01:11:00|4.5|39.0N,142.6E| 50k|
01:12:05|01:12:03|05報|01:11:00|4.8|39.0N,142.6E| 50k|
01:12:14|01:12:10|06終|01:11:00|4.8|39.0N,142.6E| 50k|
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ16
37 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:三重県南東沖M4.3最大震度不明】)[sage]:2017/01/03(火) 03:38:33.85 ID:jZsFX7uD0
03:36:16|03:36:12|01報|03:35:22|4.2|34.0N,136.4E|370k|
03:36:19|03:36:17|02報|03:35:21|4.2|34.0N,136.4E|380k|
03:36:21|03:36:18|03報|03:35:29|4.0|34.1N,136.4E|310k|
03:36:23|03:36:20|04報|03:35:22|4.2|34.0N,136.4E|380k|
03:36:39|03:36:37|05報|03:35:19|4.3|33.9N,136.5E|400k|
03:37:00|03:36:58|06報|03:35:19|4.3|33.9N,136.5E|400k|
03:37:20|03:37:16|07報|03:35:19|4.3|33.9N,136.5E|400k|
03:37:34|03:37:30|08終|03:35:19|4.3|33.9N,136.5E|400k|
【火山性地震】/監視スレ\★56【富士山ほか】
704 :M7.74(チベット自治区)[sage]:2017/01/03(火) 13:23:31.37 ID:jZsFX7uD0
三宅島目覚めたか?
前回の噴火周期は17年(1983年→2000年)
既に16年が経っている

平成29年01月03日13時11分 気象庁発表
03日13時07分頃地震がありました。
震源地は三宅島近海(北緯34.1度、東経139.4度)で、
震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

東京都  震度1  神津島村金長 神津島村役場* 新島村大原
          新島村式根島 新島村本村* 三宅村神着
          三宅村阿古*


この地震による津波の心配はありません
http://www.jma.go.jp/jp/quake/4/355/20170103131144395-031307.html
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ16
38 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:種子島近海M4.5最大震度3】)[sage]:2017/01/03(火) 13:42:29.23 ID:jZsFX7uD0
13:38:49|13:38:44|01報|13:38:38|4.7|30.6N,131.3E| 10k|△
13:38:50|13:38:46|02報|13:38:38|4.2|30.6N,131.3E| 10k|△
13:38:53|13:38:48|03報|13:38:37|4.6|30.6N,131.4E| 10k|
13:38:55|13:38:50|04報|13:38:38|4.6|30.6N,131.3E| 20k|
13:38:57|13:38:52|05報|13:38:40|4.4|30.6N,131.1E| 20k|
13:39:14|13:39:12|06報|13:38:34|4.5|30.4N,131.2E| 10k|
13:39:15|13:39:12|07報|13:38:34|4.5|30.4N,131.2E| 10k|
13:39:34|13:39:30|08終|13:38:34|4.5|30.4N,131.2E| 10k|
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ16
39 :M7.74(チベット自治区)[sage]:2017/01/03(火) 13:51:06.19 ID:jZsFX7uD0
>>37の後に来ていました
青森県東方沖 最大震度3

06:24:43|06:24:40|01報|06:24:18|4.2|41.3N,142.3E| 60k|
06:24:43|06:24:41|02報|06:24:18|4.6|41.3N,142.3E| 60k|
06:25:03|06:25:00|03報|06:24:21|4.5|41.2N,142.1E| 60k|
06:25:13|06:25:13|04終|06:24:21|4.5|41.2N,142.1E| 60k|
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ16
40 :M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】)[sage]:2017/01/03(火) 21:27:50.82 ID:jZsFX7uD0
いずれも宮城県沖

最大震度2
20:54:14|20:54:09|01報|20:53:47|3.5|38.6N,142.4E| 20k|
20:54:19|20:54:16|02報|20:53:49|3.6|38.7N,142.3E| 40k|
20:54:31|20:54:29|03報|20:53:49|3.6|38.7N,142.3E| 40k|
20:54:49|20:54:44|04終|20:53:49|3.8|38.7N,142.3E| 40k|

最大震度3
21:14:07|21:14:02|01報|21:13:43|3.7|38.7N,142.4E| 30k|
21:14:11|21:14:07|02報|21:13:43|4.3|38.6N,142.4E| 30k|
21:14:15|21:14:15|03報|21:13:44|4.1|38.7N,142.3E| 40k|
21:14:26|21:14:21|04報|21:13:44|4.2|38.7N,142.3E| 40k|
21:14:46|21:14:40|05報|21:13:44|4.4|38.7N,142.3E| 40k|
21:14:56|21:14:51|06終|21:13:44|4.5|38.7N,142.3E| 40k|

最大震度1
21:24:11|21:24:06|01報|21:23:35|3.5|38.7N,142.3E| 30k|
21:24:19|21:24:14|02報|21:23:35|3.5|38.7N,142.3E| 30k|
21:24:29|21:24:24|03終|21:23:35|3.5|38.7N,142.3E| 30k|


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。