トップページ > ENGLISH > 2018年07月12日 > UCPJcogm0

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/162 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数24000000000003500000000014



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)
英検準1級スレ Part160

書き込みレス一覧

英検準1級スレ Part160
19 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 00:12:02.96 ID:UCPJcogm0
わざわざ電話で確認などはされませんでしょうし、
地元に近かったら潜り込みたかったです。
英語教員やっている知人にお願いするか、
母校の先生に泣きつくなどでw
英検準1級スレ Part160
21 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 00:53:09.36 ID:UCPJcogm0
自分の発音・英作文を他の方に吟味していただく掲示板
https://9200.teacup.com/speaking_writing/bbs

Writingについては直接記入の方が添削しやすいというご意見をいただいたので、
ルールを一部変更しました。

他の方も、もし宜しければご活用下さいませ。
先生方、よろしくお願い致します。
英検準1級スレ Part160
22 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 01:04:00.04 ID:UCPJcogm0
>>20
ありがとうございます。
ちょうどご指摘いただいた事項の対策として活用出来そうな書籍が届きました。
「英語の発音が正しくなる本」というタイトルです。

写真や図解・DVDで正しい発音の口や舌の動きが分かるようになっています。
次回までには必ず!

それにしても5ch(旧2ch)って、
いつからこんなに親切な方が増えたのでしょうか?
私が学生の頃(20年弱前)はネットウォッチ板で、
30代半ばで職業は
「自分の運命の女性を見つける事(と、週に3回くらいのコンビニ)」
という方のブログを楽しんでいましたよw
(ちなみにコンビニや灰皿交換が許せないそうで、すぐ辞めた)

ああ、あの時は僕も似たような者になるなんて思ってなかったよ…。
英検準1級スレ Part160
24 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 01:19:43.33 ID:UCPJcogm0
>>23
ありがとうございます。
私も皆さんとのスキルの差を少しでも縮められるように頑張ります!
英検準1級スレ Part160
26 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 01:26:00.25 ID:UCPJcogm0
懐かしながら過去の足跡を辿って見ると、
学生時代ではなく25歳くらいでしたw
よく考えると、僕自身もその年齢で何やってるんだwという話です。

さて、やるべき事が多々分かってきた有意義な一日でした。
皆さま、有難うございました。
英検準1級スレ Part160
27 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 01:33:46.48 ID:UCPJcogm0
ちょっと待って!
寝る前にうpロダ何となく見たら、
一番最初の一番最低な音声のDL数が84とかになってるw

ああ、このスレ以外でも広まるんだろうな、
「反面教師」としてorz
英検準1級スレ Part160
36 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 13:06:56.88 ID:UCPJcogm0
遅くなりました。

(今回)
【2018年度 第1回 英検準1級 素点/スコア換算表】
R  ---  |L  --- |W  --- |S  ---
41 750 |29 750 |16 750 |38 750
40 ---  |28 ---  |15 682 |37  ---
39 694 |27 ---  |14 644 |36 607
38 ---  |26 661 |13 616 |35  ---
37 ---  |25 645 |12 591 |34  ---
36 654 |24 632 |11 569 |33  580
35 645 |23 621 |10 551 |32 ---
34 637 |22 611 | .9 537 |31  ---
33 630 |21 602 | .8 --- |30  558/559
32 624 |20 594 | .7 --- |29  551
31 618 |19 586 | .6 --- |28  545
30 613 |18 579 | .5 --- |27  ---
29 ---  |17 ---  | .4 --- |26  533
28 602 |16 ---  | .3 --- |25  527
27 598 |15 ---  | .2 --- |24  521
26 ---  |14 551 | .1 --- |23  515/516/518
25 ---  |13 544 | |22  508/510/513
24 ---  |12 --- | |21  502
23 ---  |11 --- | |20  --
22 575 |10 --- | |19  489
21 ---  |. 9 --- | |18  --
20 ---  | .8 --- |
19 ---  | .7 --- |
18 ---  | .6 --- |
17 ---  | .5 --- |
16 536 | .4 --- |
英検準1級スレ Part160
38 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 13:16:40.90 ID:UCPJcogm0
>>28
私がDEBUる原因が良く分かるでしょ?(笑)
メルカリで購入始めたらこんなことに。
因みに下5冊は同じ方からの購入です。
(竹岡の英作文を探していて、5冊セットで安く販売される方を見つけました)

これから月末のTOEICに向けては、
TOEIC対策としてハッカーズと文法問題を、
勿論シャドーイングしながら。
既に4回回した公式4冊はシャドーイング、
気分転換に瞬間英作文と英語の発音が正しくなる本を触っていきます。
最後2冊はあくまで気分転換で。
英検準1級スレ Part160
40 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 13:59:41.84 ID:UCPJcogm0
一応PCでもスマホでも綺麗になるようにはしたつもりです。
綺麗になってくれ!!!

(今回)
【2018年度 第1回 英検準1級 素点/スコア換算表】
R 000 |L 000 |W 000 |S 000
41 750 |29 750 |16 750 |38 750
40 nnn |28 nnn |15 682 |37  nnn
39 694 |27 nnn |14 644 |36 607
38 nnn |26 661 |13 616 |35 nnn
37 nnn |25 645 |12 591 |34 nnn
36 654 |24 632 |11 569 |33 580
35 645 |23 621 |10 551 |32 nnn
34 637 |22 611 |. 9 537 |31 nnn
33 630 |21 602 |. 8 nnn |30 558/559
32 624 |20 594 |. 7 nnn |29 551
31 618 |19 586 |. 6 nnn |28 545
30 613 |18 579 |. 5 nnn |27 nnn
29 nnn |17 nnn |. 4 nnn |26 533
28 602 |16 nnn |. 3 nnn |25 527
27 598 |15 nnn |. 2 nnn |24 521
26 nnn |14 551 |. 1 nnn |23 515/516/518
25 nnn |13 544 |. 0 nnn |22 508/510/513
24 nnn |12 nnn |. 0 nnn |21 502
23 nnn |11 nnn |. 0 nnn |20 nnn
22 575 |10 nnn |. 0 nnn |19 489
21 nnn |. 9 nnn |. 0 nnn |18 nnn
20 nnn | .8 nnn |. 0 nnn | 
19 nnn | .7 nnn |. 0 nnn | 
18 nnn | .6 nnn |. 0 nnn |
17 nnn | .5 nnn |. 0 nnn |
16 536 | .4 nnn |. 0 nnn |
英検準1級スレ Part160
41 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 14:01:44.25 ID:UCPJcogm0
これでどうだ!

(今回)
【2018年度 第1回 英検準1級 素点/スコア換算表】
R  000 |L 000 |W 000 |S 000
41 750 |29 750 |16 750 |38 750
40 nnn |28 nnn |15 682 |37  nnn
39 694 |27 nnn |14 644 |36 607
38 nnn |26 661 |13 616 |35 nnn
37 nnn |25 645 |12 591 |34 nnn
36 654 |24 632 |11 569 |33 580
35 645 |23 621 |10 551 |32 nnn
34 637 |22 611 |. 9 537 |31 nnn
33 630 |21 602 |. 8 nnn |30 558/559
32 624 |20 594 |. 7 nnn |29 551
31 618 |19 586 |. 6 nnn |28 545
30 613 |18 579 |. 5 nnn |27 nnn
29 nnn |17 nnn |. 4 nnn |26 533
28 602 |16 nnn |. 3 nnn |25 527
27 598 |15 nnn |. 2 nnn |24 521
26 nnn |14 551 |. 1 nnn |23 515/516/518
25 nnn |13 544 |. 0 nnn |22 508/510/513
24 nnn |12 nnn |. 0 nnn |21 502
23 nnn |11 nnn |. 0 nnn |20 nnn
22 575 |10 nnn |. 0 nnn |19 489
21 nnn |. 9 nnn |. 0 nnn |18 nnn
20 nnn | .8 nnn |. 0 nnn | 
19 nnn | .7 nnn |. 0 nnn | 
18 nnn | .6 nnn |. 0 nnn |
17 nnn | .5 nnn |. 0 nnn |
16 536 | .4 nnn |. 0 nnn |
英検準1級スレ Part160
42 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 14:03:34.87 ID:UCPJcogm0
今度こそほぼ揃うはず。。。

(今回)
【2018年度 第1回 英検準1級 素点/スコア換算表】
R  000 |L 000 |W 000 |S 000
41 750 |29 750 |16 750 |38 750
40 nnn |28 nnn |15 682 |37  nnn
39 694 |27 nnn |14 644 |36 607
38 nnn |26 661 |13 616 |35 nnn
37 nnn |25 645 |12 591 |34 nnn
36 654 |24 632 |11 569 |33 580
35 645 |23 621 |10 551 |32 nnn
34 637 |22 611 |. 9 537 |31 nnn
33 630 |21 602 |. 8 nnn |30 558/559
32 624 |20 594 |. 7 nnn |29 551
31 618 |19 586 |. 6 nnn |28 545
30 613 |18 579 |. 5 nnn |27 nnn
29 nnn |17 nnn |. 4 nnn |26 533
28 602 |16 nnn |. 3 nnn |25 527
27 598 |15 nnn |. 2 nnn |24 521
26 nnn |14 551 |. 1 nnn |23 515/516/518
25 nnn |13 544 |. 0 nnn |22 508/510/513
24 nnn |12 nnn |. 0 nnn |21 502
23 nnn |11 nnn |. 0 nnn |20 nnn
22 575 |10 nnn |. 0 nnn |19 489
21 nnn |. 9 nnn |. 0 nnn |18 nnn
20 nnn | .8 nnn |. 0 nnn | 
19 nnn | .7 nnn |. 0 nnn | 
18 nnn | .6 nnn |. 0 nnn |
17 nnn | .5 nnn |. 0 nnn |
16 536 | .4 nnn |. 0 nnn |
英検準1級スレ Part160
43 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 14:10:35.58 ID:UCPJcogm0
本当に今度こそ。

(今回)
【2018年度 第1回 英検準1級 素点/スコア換算表】
R  000 |L  000 |W  000 |S  000
41 750 |29 750 |16 750 |38 750
40 nnn |28 nnn |15 682 |37  nnn
39 694 |27 nnn |14 644 |36 607
38 nnn |26 661 |13 616 |35 nnn
37 nnn |25 645 |12 591 |34 nnn
36 654 |24 632 |11 569 |33 580
35 645 |23 621 |10 551 |32 nnn
34 637 |22 611 |. 9 537 |31 nnn
33 630 |21 602 |. 8 nnn |30 558/559
32 624 |20 594 |. 7 nnn |29 551
31 618 |19 586 |. 6 nnn |28 545
30 613 |18 579 |. 5 nnn |27 nnn
29 nnn |17 nnn |. 4 nnn |26 533
28 602 |16 nnn |. 3 nnn |25 527
27 598 |15 nnn |. 2 nnn |24 521
26 nnn |14 551 |. 1 nnn |23 515/516/518
25 nnn |13 544 |. 0 nnn |22 508/510/513
24 nnn |12 nnn |. 0 nnn |21 502
23 nnn |11 nnn |. 0 nnn |20 nnn
22 575 |10 nnn |. 0 nnn |19 489
21 nnn |. 9 nnn |. 0 nnn |18 nnn
20 nnn | .8 nnn |. 0 nnn | 
19 nnn | .7 nnn |. 0 nnn | 
18 nnn | .6 nnn |. 0 nnn |
17 nnn | .5 nnn |. 0 nnn |
16 536 | .4 nnn |. 0 nnn |
英検準1級スレ Part160
45 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 14:14:21.41 ID:UCPJcogm0
頭を綺麗にするのが難しい。。。

(今回)
【2018年度 第1回 英検準1級 素点/スコア換算表】
R_ 000 |L_ 000 |W_ 000 |S_ 000
41 750 |29 750 |16 750 |38 750
40 nnn |28 nnn |15 682 |37  nnn
39 694 |27 nnn |14 644 |36 607
38 nnn |26 661 |13 616 |35 nnn
37 nnn |25 645 |12 591 |34 nnn
36 654 |24 632 |11 569 |33 580
35 645 |23 621 |10 551 |32 nnn
34 637 |22 611 |. 9 537 |31 nnn
33 630 |21 602 |. 8 nnn |30 558/559
32 624 |20 594 |. 7 nnn |29 551
31 618 |19 586 |. 6 nnn |28 545
30 613 |18 579 |. 5 nnn |27 nnn
29 nnn |17 nnn |. 4 nnn |26 533
28 602 |16 nnn |. 3 nnn |25 527
27 598 |15 nnn |. 2 nnn |24 521
26 nnn |14 551 |. 1 nnn |23 515/516/518
25 nnn |13 544 |. 0 nnn |22 508/510/513
24 nnn |12 nnn |. 0 nnn |21 502
23 nnn |11 nnn |. 0 nnn |20 nnn
22 575 |10 nnn |. 0 nnn |19 489
21 nnn |. 9 nnn |. 0 nnn |18 nnn
20 nnn | .8 nnn |. 0 nnn | 
19 nnn | .7 nnn |. 0 nnn | 
18 nnn | .6 nnn |. 0 nnn |
17 nnn | .5 nnn |. 0 nnn |
16 536 | .4 nnn |. 0 nnn |
英検準1級スレ Part160
46 :岩石ジュース ◆p2BP.mVzwq/D (ワッチョイ b5bd-ivbT)[sage]:2018/07/12(木) 14:17:57.33 ID:UCPJcogm0
>>44
すみません、これで最後です。後は夜にプール行くまで音読します。

(今回)
【2018年度 第1回 英検準1級 素点/スコア換算表】
R_ 000 |L_ 000 |W_ 000 |S_ 000
41 750 |29 750 |16 750 |38 750
40 nnn |28 nnn |15 682 |37  nnn
39 694 |27 nnn |14 644 |36 607
38 nnn |26 661 |13 616 |35 nnn
37 nnn |25 645 |12 591 |34 nnn
36 654 |24 632 |11 569 |33 580
35 645 |23 621 |10 551 |32 nnn
34 637 |22 611 |. 9 537 |31 nnn
33 630 |21 602 |. 8 nnn |30 558/559
32 624 |20 594 |. 7 nnn |29 551
31 618 |19 586 |. 6 nnn |28 545
30 613 |18 579 |. 5 nnn |27 nnn
29 nnn |17 nnn |. 4 nnn |26 533
28 602 |16 nnn |. 3 nnn |25 527
27 598 |15 nnn |. 2 nnn |24 521
26 nnn |14 551 |. 1 nnn |23 515/516/518
25 nnn |13 544 |. 0 nnn |22 508/510/513
24 nnn |12 nnn |. 0 nnn |21 502
23 nnn |11 nnn |. 0 nnn |20 nnn
22 575 |10 nnn |. 0 nnn |19 489
21 nnn |. 9 nnn |. 0 nnn |18 nnn
20 nnn | .8 nnn |. 0 nnn | 
19 nnn | .7 nnn |. 0 nnn | 
18 nnn | .6 nnn |. 0 nnn |
17 nnn | .5 nnn |. 0 nnn |
16 536 | .4 nnn |. 0 nnn |


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。