トップページ > 都市計画 > 2012年02月05日 > e0lDvZZX

書き込み順位&時間帯一覧

11 位/87 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000400000000000004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
【撤退】岐阜の衰退 vol.1【閉店】

書き込みレス一覧

【撤退】岐阜の衰退 vol.1【閉店】
312 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/02/05(日) 10:31:53.02 ID:e0lDvZZX
東大脳の作り方  平凡出版社

    著者 安川佳美 桜蔭高校主席卒業 東大理科V類現役合格

 小学校に四つも通うと、一校、一校についての記憶はどんどんれてきて
しまうのですが、そのなかでも比較的印象に残っている岐阜の小学校について
紹介したいと思います。岐阜の小学校は完全に異色でした。
 授業中聞こえてくる音声のすべては、先生の話し声と発表している生徒の声のみ。
小学校の授業でよく見られる、子供たちが「はーい!」と元気よく手を挙げる光景
ですら、岐阜の小学校にはありません。発表の時はパー、質問の時はチョキ、意見の
時はグーと、挙げる手の形が決められているのです。子供たちが無言で一斉に手を
挙げているのは、考えてみれば怖ろしい光景です。
 三年間という小学校時代の半分を岐阜で過ごしたので、方言はばっちり話せるように
なったのですが、通学の大変さや人間関係の悩みを含め、岐阜にいた三年間は
苦労が絶えませんでした。だから、埼玉への父の転勤が決まった時は寂しさ・不安
などより「やっとここから抜け出せる」という喜びの方が大きかったと思います。
     中略
 いじめの中心は元々同じグループにいた子たちだったけど、他のグループの
子たちもなるべく私とは関わらないようにしだしました。元いたグループの子たち
との関係の修繕をはかる間もなく私は岐阜におさらばすることになったのですが、
いじめを機に学んだことは、その後、五、六、中高でのふるまいにつながって
いったと思います。http://jp.sunstar.com/3.0_health/women/women05_1.html
【撤退】岐阜の衰退 vol.1【閉店】
313 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/02/05(日) 10:41:36.82 ID:e0lDvZZX
医学部医学科合格者数

−−校−−|東|慶|岐|富|福|名|名|京|防|自|産|金|藤|愛|
−−−−−|京|應|阜|山|井|--|市|都|衛|治|業|沢|田|知|
−−名−−|大|大|大|大|大|大|大|大|医|医|医|医|保|医|
==================================
岐阜高校−|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
−2010−−|-0|-0|11|-2|-2|-0|-4|-0|-0|-0|-1|-1|-2|--|
−2011−−|-0|--|11|--|--|-2|--|-1|--|--|--|--|-3|--|
大垣北高校|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
−2010−−|-0|-0|-5|-1|-0|-2|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-3|
−2011−−|-0|--|-6|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|--|
鶯谷高校−|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
−2010−−|-0|-0|-1|-0|-1|-1|-0|-0|-2|--|-0|-0|-1|--|
−2011−−|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-1|-3|-3|-5|
東海高校−|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
−2010−−|-2|-3|-6|-2|-4|32|21|-1|14|-3|-0|-1|24|11|
−2011−−|-2|-2|10|--|--|20|15|-1|10|--|--|--|21|--|
南山高校−|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
−2010−−|-1|-0|-2|-0|-1|-5|11|-0|-2|-0|-0|-3|14|--|
−2011−−|-2|-3|--|--|--|12|--|-2|--|-1|--|--|-9|--|
滝高校−−|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
−2010−−|-1|-0|-6|-1|-3|-3|-6|-0|-0|-0|-1|-2|21|--|
−2011−−|-1|-1|-5|-0|-2|-1|-7|-0|-4|-0|-1|-2|-6|13|

  サンデー毎日2011.4.24号  医学部に入る2011(週刊朝日進学MOOK)  
  各高校のサイトによる。愛知医大は出身校を公表しない。
【撤退】岐阜の衰退 vol.1【閉店】
314 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/02/05(日) 10:43:17.93 ID:e0lDvZZX
理科V類合格者 2011年度
東海2 南女2 滝高1
岐高0 鶯谷0 北高0
【撤退】岐阜の衰退 vol.1【閉店】
315 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/02/05(日) 10:46:13.13 ID:e0lDvZZX
2011 東京大学(現役)高校別合格者        昨年、今年とも4名以上

下落率ワースト10                       増加率ベスト10
−.|−−−−−−−−−|-卒|-----.|-2|-2| −.|−−−−−−−−−|-卒|------.|-2|-2|
−.|−−−−−−−−−|-業|---前.|-0|-0| −.|−−−−−−−−−|-業|----前.|-0|-0|
順.|校−−−−−都道−|-生|---年.|-1|-1| 順.|校−−−−−都道−|-生|----年.|-1|-1|
位.|名−−−−−府県−|-数|---比.|-1|-0| 位.|名−−−−−府県−|-数|----比.|-1|-0|
======================  ======================
01.|岐阜−−−−(岐阜)|358|26.6%|-4|15| 01.|開智−−−−(埼玉)|517|375.0%|15|-4|
02.|盛岡第一−−(岩手)|316|50.0%|-4|-8| 02.|城北−−−−(東京)|370|222.2%|20|-9|
02.|山形東−−−(山形)|235|50.0%|-4|-8| 03.|大宮−−−−(埼玉)|367|220.0%|11|-5|
02.|秋田−−−−(秋田)|309|50.0%|-5|10| 04.|巣鴨−−−−(東京)|255|200.0%|-8|-4|
02.|江戸川取手−(茨城)|335|50.0%|-4|-8| 04.|暁星−−−−(東京)|166|200.0%|12|-6|
02.|時習館−−−(愛知)|321|50.0%|-5|10| 06.|桐朋−−−−(東京)|323|191.6%|23|12|
07.|長野県立−−(長野)|303|55.5%|-5|-9| 07.|栄東−−−−(埼玉)|365|175.0%|-7|-4|
07.|高田−−−−(三重)|561|55.5%|-5|-9| 07.|新潟−−−−(新潟)|392|175.0%|-7|-4|
09.|高岡−−−−(富山)|273|56.2%|-9|16| 09.|白百合学園−(東京)|173|166.6%|10|-6|     
10.|横浜翠嵐−(神奈川)|277|57.1%|-4|-7| 09.|修猷館−−−(福岡)|397|166.6%|10|-6|        
10.|修道−−−−(広島)|288|57.1%|-4|-7|                                         
                                    ・サンデー朝日2011.4.1号による


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。