トップページ > 風俗全般 > 2015年04月22日 > RteW15E00

書き込み順位&時間帯一覧

29 位/564 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000100000003004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@ピンキー
飛田新地115周目 [転載禁止]©bbspink.com

書き込みレス一覧

飛田新地115周目 [転載禁止]©bbspink.com
44 :名無しさん@ピンキー[]:2015/04/22(水) 13:18:23.84 ID:RteW15E00
山岳ベースで死亡したメンバーと死亡日
▽1971年12月31日  尾崎充男   (22歳・革命左派)
▽1972年1月1日    進藤隆三郎  (21歳・赤軍派)
▽1972年1月1日   小嶋和子   (22歳・革命左派)
▽1972年1月4日   加藤能敬   (22歳・革命左派) 
▽1972年1月7日   遠山美枝子  (25歳・赤軍派)
▽1972年1月9日   行方正時    (25歳・赤軍派)
▽1972年1月17日  寺岡恒一   (24歳・革命左派)
▽1972年1月19日  山崎順     (21歳・赤軍派)  
▽1972年1月30日  山本順一   (28歳・革命左派)
▽1972年1月30日  大槻節子   (23歳・革命左派)
▽1972年2月4日   金子みちよ   (24歳・革命左派) 
▽1972年2月12日  山田孝     (27歳・赤軍派)
飛田新地115周目 [転載禁止]©bbspink.com
52 :名無しさん@ピンキー[]:2015/04/22(水) 21:20:22.27 ID:RteW15E00
駿台偏差値 2015年
http://daigakujuken-plus.com/nyuushi-hensati-ranking/kokkouritu/

東京大 文科一類 68
東京大 文科二類 67
東京大 文科三類 67

京都大 法 67
京都大 経済 66
京都大 文 65
京都大 教育 65
京都大 総合人間 65
飛田新地115周目 [転載禁止]©bbspink.com
53 :名無しさん@ピンキー[]:2015/04/22(水) 21:33:44.27 ID:RteW15E00
順.都−−校−−−|-人|東|京|一|東|東|合|割.-|
位.県−−名−−−|-数|京|都|橋|工|北|計|合.-|
===========================
01.宮城県仙台第二|321|-3|-6|-1|-2|72|84|26.2| 
02.山形県山形東−|239|-5|-3|-0|-1|44|53|22.2|
03.岩手県盛岡第一|312|-8|-0|-1|-0|46|55|17.6| 
04.秋田県横手−−|271|-2|-2|-1|-1|36|42|15.5| 
05.宮城県仙台第一|271|-5|-2|-0|-2|37|46|14.8| 
06.秋田県秋田−−|311|-3|-2|-1|-1|33|40|12.9| 
07.青森県八戸−−|271|-3|-1|-0|-1|29|34|12.5|
08.青森県青森−−|274|-2|-0|-1|-2|23|28|10.2|
09.岩手県盛岡第三|309|-0|-0|-1|-2|27|30|-9.7|
10.福島県安積−−|311|-2|-4|-0|-2|21|29|-9.3|
11.青森県弘前−−|279|-1|-0|-1|-1|23|26|-9.3|
12.宮城県仙台第三|316|-0|-2|-0|-0|24|26|-8.2| 
13.福島県福島−−|309|-3|-1|-1|-1|18|24|-7.8|
飛田新地115周目 [転載禁止]©bbspink.com
55 :名無しさん@ピンキー[]:2015/04/22(水) 21:34:23.15 ID:RteW15E00
順.都−−校−−−|-人|東|京|一|東|東|合|割.-|
位.県−−名−−−|-数|京|都|橋|工|北|計|合.-|
===========================
01.宮城県仙台第二|321|-3|-6|-1|-2|72|84|26.2| 
02.山形県山形東−|239|-5|-3|-0|-1|44|53|22.2|
03.岩手県盛岡第一|312|-8|-0|-1|-0|46|55|17.6| 
04.秋田県横手−−|271|-2|-2|-1|-1|36|42|15.5| 
05.宮城県仙台第一|271|-5|-2|-0|-2|37|46|14.8| 
06.秋田県秋田−−|311|-3|-2|-1|-1|33|40|12.9| 
07.青森県八戸−−|271|-3|-1|-0|-1|29|34|12.5|
08.青森県青森−−|274|-2|-0|-1|-2|23|28|10.2|
09.岩手県盛岡第三|309|-0|-0|-1|-2|27|30|-9.7|
10.福島県安積−−|311|-2|-4|-0|-2|21|29|-9.3|
11.青森県弘前−−|279|-1|-0|-1|-1|23|26|-9.3|
12.宮城県仙台第三|316|-0|-2|-0|-0|24|26|-8.2| 
13.福島県福島−−|309|-3|-1|-1|-1|18|24|-7.8|


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。