トップページ > 地理お国自慢 > 2011年09月03日 > SIJJ/+Nz0

書き込み順位&時間帯一覧

8 位/396 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000000000280000010



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しの歩き方@お腹いっぱい。
日本の都市人口について語るスレ3

書き込みレス一覧

日本の都市人口について語るスレ3
169 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 17:42:32.20 ID:SIJJ/+Nz0
英検1級合格者

     志願者 合格者 合格率
北海道  215   11    5.1%
宮城県  68    9    13.2%
広島県  148   12    8.1%
福岡県  199   25    12.5%

英検準1級合格者

     志願者 合格者 合格率
北海道  728   65    8.9%
宮城県  309   31    10.0%
広島県  603   77    12.7%
福岡県  765   91    11.8%

馬鹿の街北海道w
日本の都市人口について語るスレ3
172 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 17:47:10.94 ID:SIJJ/+Nz0
>>170
http://www.eiken.or.jp/situation/prefecture.html
日本の都市人口について語るスレ3
177 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[]:2011/09/03(土) 18:01:04.00 ID:SIJJ/+Nz0
胸熱。
日本の都市人口について語るスレ3
185 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 18:31:51.93 ID:SIJJ/+Nz0
国勢調査補正の影響を受けない昨年10月以降10ヶ月間の政令都市人口推移
※新潟と岡山は7月1日現在の人口
2010年10月  2011年8月
東京23区
8,949,447人  8,967,665人 +18,218人
福岡市
1,463,826人  1,476,970人 +13,144人
大阪市
2,661,556人  2,670,731人 +9,175人
札幌市
1,914,434人  1,921,831人 +7,397人
さいたま市
1,230,928人  1,237,034人 +6,106人
川崎市
1,425,678人  1,430,579人 +4,901人
広島市
1,174,209人  1,177,470人 +3,261人
横浜市
3,689,603人  3,692,588人 +2,985人
名古屋市
2,263,907人  2,266,249人 +2,342人
相模原市
717,561人   718,893人  +1,332人
日本の都市人口について語るスレ3
186 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 18:32:16.47 ID:SIJJ/+Nz0
千葉市
962,130人   963,237人  +1,107人
岡山市
709,622人   710,373人 +751人
仙台市
1,045,986人   1,046,684人  +698人
堺市
842,134人   842,760人  +626人
神戸市
1,544,873人  1,545,410人 +537人
新潟市
812,192人   812,041人   −151人
京都市
1,474,473人  1,473,746人  −727人
静岡市
715,691人    714,646人 −1,045人
浜松市
800,912人   798,614人  −2,298人
北九州市
977,288人   974,780人  −2,508人
日本の都市人口について語るスレ3
187 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 18:32:59.10 ID:SIJJ/+Nz0
人口動態
     札幌   仙台  さいたま   千葉   東京   横浜   川崎  相模原   新潟   静岡   浜松
1月.    -55.    +79   +375     +0   -442  -1,073.    -82.    -12   -317   -234.    -60
2月   +108   -249.    +53   -141  -2,078  -1,397   -376   -247   -188   -210   -265
3月.    +19  -4,684  +1,178   +271. +15,605.    -71   +863   -378  -1,905  -1,108   -676
4月  +3,326.    -79   +933   +656  +6,389  +5,031  +2,230   +719  +1,771   +477   -402
5月  +1,091  +2,344  +1,017   -167  +2,942   +926  +1,260   +284   +230.    -73   -323
6月   +780  +1,029   +376.    -82  -1,477   -459   +276   +305.    -46.    -98   -221
7月  +1,092  +1,337   +434   -258  -3,137   -221   -130   -116   +234   -190   +124
2011年
累計. +6,361   -223  +4,366   +279. +17,802  +2,736  +4,041   +555   -221  -1,436  -1,823
日本の都市人口について語るスレ3
188 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 18:33:18.62 ID:SIJJ/+Nz0
人口動態
    名古屋   京都   大阪    堺    神戸   岡山   広島  北九州   福岡   熊本
1月   -717   -827   -852.    -62   -483.    -36   -130   -502   +664   -223
2月   -823  -1,158   -635   -105   -582.    -96.    +61   -703   +546   -132
3月  -2,693   -965   +550   +249  -1,244   -572  -1,986  -2,487  +1,405  -1,642
4月  +4,972  +2,428  +3,655   +423  +2,316   +650  +3,142  +1,969  +4,123  +1,746
5月   +624   +139  +1,134   +160   +404   +301   +636   -261  +2,136   +447
6月.    +48.    -10   +564   +222   -167   +240   +207.    -34   +988   +150
7月   -287   -211     +5.    -58   +399   +133   +312.    -55   +654   +274
2011年
累計. +1,124   -604  +4,421   +829   +643   +620  +2,242  -2,073. +10,516   +620
日本の都市人口について語るスレ3
190 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 18:39:51.81 ID:SIJJ/+Nz0
住民基本台帳人口移動報告 (2011.7)都道府県

      転入者数 転出者数 転入超過(前年比)
福岡県   6,839   5,803  +1,036(+534)
兵庫県   6,670   5,760   +910(+1,054)
北海道   3,866   3,232   +634(+443)
宮城県   4,573   3,980   +593(+756)
熊本県   2,406   1,905   +501(+304)
沖縄県   1,900   1,419   +481(+260)
長野県   1,982   1,631   +351(+158)
山形県   1,331   1,026   +305(+357)
静岡県   3,820   3,538   +282(-285)
青森県   1,831   1,561   +270(+256)
埼玉県   10,934  10,686   +248(-328)
大分県   1,578   1,353   +225(+198)
岩手県   1,813   1,599   +214(+125)
岡山県   1,950   1,741   +209(+384)
三重県   1,884   1,700   +184(+178)
新潟県   1,739   1,577   +162(+133)
佐賀県   1,220   1,061   +159(+55)
京都府   3,315   3,184   +131(+309)
富山県    859    761    +98(+108)
愛媛県   1,268   1,194    +74(+9)
愛知県   6,892   6,822    +70(+354)
茨城県   3,295   3,232    +63(-217)
島根県    702    654    +48(+29)
日本の都市人口について語るスレ3
191 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 18:40:07.65 ID:SIJJ/+Nz0
続き
石川県   1,110   1,070    +40(+47)
宮崎県   1,443   1,407    +36(-49)
徳島県    659    624    +35(+58)
栃木県   2,118   2,109     +9(-31)
和歌山県   866    858     +8(+27)
群馬県   1,799   1,801     -2(+88)
鳥取県    574    587    -13(-16)
福井県    576    591    -15(+46)
秋田県   1,052   1,095    -43(-65)
高知県    606    654    -48(-90)
岐阜県   1,736   1,793    -57(+162)
鹿児島県  2,054   2,124    -70(+54)
広島県   2,939   3,023    -84(-10)
奈良県   1,544   1,642    -98(+152)
大阪府   10,153  10,332   -179(-281)
山梨県    960   1,173   -213(-285)
長崎県   1,589   1,859   -270(-137)
滋賀県   1,682   1,985   -303(-155)
香川県   1,167   1,504   -337(0)
山口県   1,424   1,856   -432(+240)
神奈川県 13,730  14,681   -951(+415)
東京都   25,592  26,595  -1,003(-1,679)
千葉県   9,137  10,248  -1,111(-1,755)
福島県   1,883   4,030  -2,147(-1910)
日本の都市人口について語るスレ3
192 :名無しの歩き方@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/03(土) 18:41:13.28 ID:SIJJ/+Nz0
住民基本台帳人口移動報告 (2011.7)特別区部・政令市

      転入者数 転出者数 転入超過(前年比)
仙台市    4,563   3,242  +1,321(+1,206)
札幌市    4,480   3,662   +818(+262)
福岡市    4,755   4,286   +469(+7)
神戸市    3,009   2,543   +466(+461)
さいたま市  3,480   3,106   +374(-144)
新潟市    1,262   1,005   +257(+138)
京都市    2,503   2,285   +218(+381)
浜松市    1,234   1,077   +157(-145)
広島市    2,417   2,295   +122(+131)
北九州市   1,684   1,575   +109(+97)
岡山市    1,432   1,351    +81(+159)
大阪市    6,304   6,251    +53(-234)
堺市      1,665   1,637    +28(+101)
相模原市   1,684   1,706    -22(+23)
川崎市    4,941   4,985    -44(+115)
特別区部  22,740  22,806    -66(-384)
静岡市     992   1,065    -73(-105)
千葉市    2,467   2,593   -126(-301)
名古屋市   4,896   5,183   -287(-105)
横浜市    7,819   8,219   -400(+62)


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。