トップページ > バイク > 2013年04月14日 > SfAC4Pef

書き込み順位&時間帯一覧

37 位/2522 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000009000009



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
774RR
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53

書き込みレス一覧

【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
97 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:45:01.83 ID:SfAC4Pef
2013/04/05〜2013/04/13のメンバ提出率
@bikeのメンバ 196 人中、提出 62 名です。提出率は 31.6% です。
2013/04/05〜2013/04/13のランキング
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@bike】  date 20130405 - 20130413.                                  
┠──────────────────────────────────────────────────────
┃◎  1 chikin@YAMAHA@bike          231,916,349(+10,469,099)Pt.→ 586,437(+23,702)Res.  .33:361:16:39:24(+0:187:03:25:56)
┃◎  2 Covelline@YAMAHA@bike.      139,691,056( .+2,715,064)Pt.→ 263,335( .+5,596)Res.  .91:334:10:41:59(+0:204:07:48:07)
┃◎  3 wazamono@SUZUKI@bike.       114,703,043( .+1,440,026)Pt.→ 210,933( .+3,011)Res. 115:176:00:30:22(+0:174:17:34:08)
┃◎  4 GC8C_NA8C_HK31A_Z50J@bike....  88,176,265(  .+266,907)Pt.→ 142,535(  .+370)Res.  .79:172:20:42:35(+0:064:20:41:05)
┃◎  5 CMX69bx4w2@bike             54,164,420(  .+248,061)Pt.→  .88,856(  .+334)Res.  .44:179:13:15:07(+0:066:06:16:55)
┃◎  6 ZX636@kawasaki@bike           42,146,610(  .+632,898)Pt.→ 121,061( .+1,362)Res.  .33:342:11:31:20(+0:080:14:30:32)
┃◎  7 shimassa@SUZUKI@bike.        41,579,986(  .+335,038)Pt.→  .79,781(  .+756)Res.  .18:354:02:32:36(+0:006:03:52:57)
┃◎  8 JBK-EX250L@kawasaki@bike.      37,875,757(  .+675,772)Pt.→  .87,096( .+1,257)Res.  .14:364:20:09:41(+0:082:06:44:33)
┃◎  9 keroro@2st@bike.             27,915,290(   +69,736)Pt.→  .53,895(   +92)Res.  .35:348:05:25:27(+0:022:13:52:56)
┃◎. 10 OTOME-ISM@HD@bike          21,542,781(  .+249,500)Pt.→  .33,053(  .+321)Res.  .22:094:23:21:26(+0:089:13:58:13)
┃◎. 11 VFR@honda@bike.            19,247,356(  .+615,820)Pt.↑  .26,483(  .+797)Res.  .16:139:21:46:00(+0:190:11:03:22)
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
98 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:45:33.82 ID:SfAC4Pef
┃◎. 12 WR-AX@bike               18,841,938(  .+108,924)Pt.↓  .66,137(  .+251)Res.  .18:062:13:48:07(+0:030:13:16:29)
┃◎. 13 basasan@honda@bike          17,795,522(  .+162,168)Pt.→  .28,811(  .+227)Res.  .21:056:02:09:46(+0:059:15:37:32)
┃◎. 17 absd1100@BMW@bike.          12,261,705(  .+230,197)Pt.→  .21,928(  .+379)Res.   6:350:18:37:43(+0:039:19:54:32)
┃◎. 18 V4magna@honda@bike           11,998,474(   +35,798)Pt.→  .20,147(   +49)Res.  .10:068:13:15:43(+0:009:08:43:12)
┃◎. 19 hatiro@bike                11,514,513(  .+165,562)Pt.→  .26,745(  .+206)Res.   6:226:21:31:30(+0:027:14:26:04)
┃◎. 20 SHIGEO@kawasaki@Bike .         10,886,128(  .+100,427)Pt.→  .17,071(  .+131)Res.   7:316:14:58:34(+0:024:21:43:32)
┃◎. 23 keshimejio@SUZUKI@bike.        9,975,560(   +56,966)Pt.→  .18,708(   +80)Res.  .14:301:20:35:14(+0:018:17:16:47)
┃◎. 24 Y2006@aprilia@bike            9,685,229(   +31,486)Pt.→  .16,581(   +41)Res.   9:240:09:12:35(+0:009:18:48:57)
┃◎. 28 DL@SUZUKI@bike.             8,808,673(  .+209,084)Pt.↑  .14,575(  .+274)Res.   8:136:23:30:00(+0:033:05:43:42)
┃◎. 29 Akira28_ZX9RB2@kawasaki@bike    8,774,914(   +81,615)Pt.↓  .14,309(  .+112)Res.  .18:304:06:43:46(+0:027:15:32:09)
┃◎. 30 macerbis@tt-r@bike            7,666,567(   +65,512)Pt.→  .13,818(  .+146)Res.   3:337:08:27:53(+0:001:10:26:25)
┃◎. 31 kths@SUZUKI@bike             7,333,933(  .+108,090)Pt.↑  .20,517(  .+230)Res.   4:027:07:03:10(+0:021:02:58:32)
┃◎. 32 nanashita@kawasaki@bike.         7,277,225(   +18,965)Pt.↓  .13,958(   +28)Res.  .11:110:21:38:43(+0:007:12:50:50)
┃◎. 33 MinG636@kawasaki@bike.         7,241,205(  .+129,153)Pt.→  .10,841(  .+179)Res.   7:258:06:31:57(+0:033:16:02:34)
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
99 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:46:06.35 ID:SfAC4Pef
┃◎. 34 TRICKER@YAMAHA@bike        6,539,778(    .+2,220)Pt.→  .12,822(    .+3)Res.   8:244:00:32:07(+0:001:15:42:08)
┃◎. 36 Yabutch@bike.               5,980,292(   +35,419)Pt.→   9,873(   +46)Res.   5:344:21:52:52(+0:013:11:12:58)
┃◎. 37 BD41A@bike .                 5,633,908(   +34,104)Pt.→  .11,202(   +52)Res.   3:154:14:47:29(+0:004:06:12:37)
┃◎. 38 zzr250@bike.                5,498,561(   +32,436)Pt.→   9,233(   +42)Res.   4:323:14:50:35(+0:009:07:30:07)
┃◎. 39 nagato aoi@bike              5,392,146(   +25,831)Pt.→   8,933(   +30)Res.   5:286:02:11:23(+0:007:07:53:36)
┃◎. 40 250RR-93@CBR@bike.          5,367,858(   +48,986)Pt.→  .11,076(   +67)Res.   4:156:19:43:23(+0:012:08:44:18)
┃◎. 41 Ninja@bike.                 5,049,353(   +60,172)Pt.→   7,927(  .+123)Res.   3:142:18:38:17(+0:006:06:59:14)
┃◎. 42 kamonohashi@YAMAHA@bike      5,005,040(   +58,469)Pt.→   8,433(   +82)Res.   4:096:20:31:32(+0:007:08:16:47)
┃◎. 45 3MA@YAMAHA@bike           4,530,407(  .+105,544)Pt.↑   7,072(  .+135)Res.   3:313:16:16:35(+0:027:11:43:46)
┃◎. 46 2LT@bike                   4,521,601(   +34,935)Pt.↓   6,870(   +49)Res.   3:100:15:22:33(+0:008:01:26:05)
┃◎. 47 Take1x@honda@bike             4,207,720(   +40,611)Pt.→   7,171(   +53)Res.   4:162:06:29:38(+0:014:06:46:49)
┃◎. 49 a5-kdx125@offroad@bike        4,046,443(   +58,280)Pt.→   6,856(   +83)Res.   3:317:08:52:26(+0:015:00:50:47)
┃◎. 51 1st@bike                    3,628,788(   +35,386)Pt.↑   6,356(   +48)Res.   3:184:20:04:37(+0:009:05:02:21)
┃◎. 53 TK-ADDR@SUZUKI@bike          3,617,208(  .+162,080)Pt.↑   6,615(  .+338)Res.   2:296:13:26:16(+0:010:20:45:23)
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
100 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:47:04.30 ID:SfAC4Pef
┃◎. 57 chibizo@honda@bike           3,202,801(   +58,013)Pt.→   4,263(   +61)Res.   1:326:16:25:03(+0:009:16:57:42)
┃◎. 59 estan@bike                  2,751,540(   +78,140)Pt.→   3,977(  .+102)Res.   1:186:00:32:29(+0:015:10:38:05)
┃◎. 62 Forza@bike.                2,493,433(    .+2,472)Pt.→   4,549(    .+4)Res.   3:347:15:08:21(+0:001:10:47:03)
┃◎. 63 rf400vr@bike.               2,486,027(    .+1,249)Pt.→   4,172(    .+2)Res.   3:272:16:24:39(+0:000:10:18:58)
┃◎. 67 Pina@HONDA@bike            2,301,394(   +73,417)Pt.↑   2,979(   +99)Res.   1:134:08:53:31(+0:016:14:15:38)
┃◎. 69 edie250TR@bike               2,206,768(    .+8,819)Pt.→   3,785(   +14)Res.   2:169:03:03:38(+0:002:13:34:05)
┃◎. 70 CB400SB-05@bike.             2,104,935(   +24,254)Pt.↑   3,116(   +30)Res.   1:176:16:02:37(+0:004:19:47:08)
┃◎. 72 cub90@bike.                  1,953,468(    .+4,419)Pt.→   2,566(    .+6)Res.   1:236:06:40:35(+0:001:03:04:51)
┃◎. 73 yabu3@honda@bike            1,917,993(    .+9,523)Pt.↑   2,916(   +13)Res.   1:228:05:56:09(+0:003:10:55:13)
┃◎. 74 nangokushiyou@bike           1,914,547(   +42,052)Pt.↑   2,591(   +53)Res.   1:278:23:35:16(+0:014:17:34:49)
┃◎. 76 OMO@bike.                  1,894,619(    .+9,062)Pt.↓   3,279(   +12)Res.   2:352:15:18:16(+0:004:14:28:55)
┃◎. 79 wakaba13@bike                1,861,728(   +20,952)Pt.→   3,272(   +29)Res.   1:347:04:59:12(+0:006:07:53:56)
┃◎. 86 tyobo@bike.                1,398,183(    .+8,005)Pt.→   2,470(   +12)Res.   1:336:08:30:15(+0:003:13:52:33)
┃◎. 88 shootingstar7@bike .             1,247,918(    .+2,326)Pt.→   2,206(    .+3)Res.   2:035:23:01:53(+0:001:03:01:41)
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
101 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:48:10.22 ID:SfAC4Pef
┃◎. 91 tubotubo@bike.              1,120,410(    .+6,571)Pt.→   1,769(    .+7)Res.   0:355:09:53:18(+0:001:18:50:11)
┃◎. 92 hayabusa@bike              1,059,980(    .+2,404)Pt.→   1,737(    .+3)Res.   0:362:16:48:17(+0:000:19:21:02)
┃◎. 96 CB400SB-Revo08@honda@bike      917,866(   +91,117)Pt.↑   1,232(  .+125)Res.   0:328:02:21:17(+0:028:00:41:45)
┃◎102 Tougai@bike                   732,905(   +13,016)Pt.↑   1,093(   +16)Res.   0:201:16:24:34(+0:003:17:23:18)
┃◎124 chariya@bike.                283,484(    .+1,328)Pt.→    601(    .+3)Res.   1:309:08:09:53(+0:003:22:09:41)
┃◎125 ELIMINATOR250V@kawasaki@bike     278,795(     .+929)Pt.→    505(    .+2)Res.   1:119:07:37:11(+0:002:00:21:15)
┃◎131 xel@bike.                     219,172(   +31,910)Pt.↑    289(   +43)Res.   0:057:03:02:58(+0:008:13:56:57)
┃◎138 Kanoko@bike.                172,973(    .+4,094)Pt.→    319(    .+7)Res.   0:055:01:11:53(+0:000:21:29:43)
┃◎143 FTR@honda@bike .               140,537(    .+7,087)Pt.↑    188(   +10)Res.   0:033:08:05:07(+0:001:19:15:13)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2013/04/05〜2013/04/13の達成(名前別)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃chikin@YAMAHA@bikeさん          230,000,000ポイント達成、580,000リザルト達成、33年11ヶ月解析時間達成、解析時間6位浮上
┃GC8C_NA8C_HK31A_Z50J@bikeさん..... 88,000,000ポイント達成、79年5ヶ月解析時間達成
┃CMX69bx4w2@bikeさん.            54,000,000ポイント達成、44年5ヶ月解析時間達成
┃ZX636@kawasaki@bikeさん.          42,000,000ポイント達成、120,000リザルト達成、33年11ヶ月解析時間達成
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
102 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:48:45.56 ID:SfAC4Pef
┃VFR@honda@bikeさん           19,000,000ポイント達成、ポイント11位浮上、26,000リザルト達成、16年4ヶ月解析時間達成、解析時間15位浮上
┃DL@SUZUKI@bikeさん.           8,800,000ポイント達成、ポイント28位浮上、8年4ヶ月解析時間達成
┃Akira28_ZX9RB2@kawasaki@bikeさん  8,700,000ポイント達成
┃kths@SUZUKI@bikeさん           7,300,000ポイント達成、ポイント31位浮上
┃MinG636@kawasaki@bikeさん.       7,200,000ポイント達成、7年8ヶ月解析時間達成
┃BD41A@bikeさん.                5,600,000ポイント達成、3年5ヶ月解析時間達成
┃Ninja@bikeさん.               5,000,000ポイント達成、7,900リザルト達成
┃kamonohashi@YAMAHA@bikeさん    5,000,000ポイント達成、8,400リザルト達成、4年3ヶ月解析時間達成
┃3MA@YAMAHA@bikeさん         4,500,000ポイント達成、ポイント45位浮上、7,000リザルト達成、3年10ヶ月解析時間達成
┃2LT@bikeさん                 4,500,000ポイント達成
┃Take1x@honda@bikeさん           4,200,000ポイント達成、4年5ヶ月解析時間達成
┃a5-kdx125@offroad@bikeさん .        4,000,000ポイント達成、6,800リザルト達成、3年10ヶ月解析時間達成
┃1st@bikeさん                  3,600,000ポイント達成、ポイント51位浮上、3年6ヶ月解析時間達成
┃TK-ADDR@SUZUKI@bikeさん        3,600,000ポイント達成、ポイント53位浮上、6,600リザルト達成、リザルト50位浮上
┃chibizo@honda@bikeさん .           3,200,000ポイント達成、解析時間80位浮上
┃estan@bikeさん                2,700,000ポイント達成、3,900リザルト達成、1年6ヶ月解析時間達成、解析時間95位浮上
┃Pina@HONDA@bikeさん          2,300,000ポイント達成、ポイント67位浮上、2,900リザルト達成、リザルト78位浮上、1年4ヶ月解析時間達成
┃edie250TR@bikeさん             2,200,000ポイント達成
┃CB400SB-05@bikeさん.           2,100,000ポイント達成、ポイント70位浮上、3,100リザルト達成
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
103 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:49:26.76 ID:SfAC4Pef
┃nangokushiyou@bikeさん .           1,900,000ポイント達成、ポイント74位浮上、リザルト82位浮上、1年9ヶ月解析時間達成、解析時間84位浮上
┃CB400SB-Revo08@honda@bikeさん   910,000ポイント達成、ポイント96位浮上、1,200リザルト達成、リザルト105位浮上、10ヶ月解析時間達成、解析時間108位浮上
┃Tougai@bikeさん                730,000ポイント達成、ポイント102位浮上
┃xel@bikeさん.                  210,000ポイント達成、ポイント131位浮上、280リザルト達成、リザルト142位浮上、解析時間144位浮上
┃Kanoko@bikeさん                170,000ポイント達成
┃FTR@honda@bikeさん.             140,000ポイント達成、ポイント143位浮上、180リザルト達成、リザルト149位浮上、解析時間155位浮上
┃yabu3@honda@bikeさん          ポイント73位浮上
┃Covelline@YAMAHA@bikeさん.      260,000リザルト達成、91年10ヶ月解析時間達成
┃wazamono@SUZUKI@bikeさん.       210,000リザルト達成、115年5ヶ月解析時間達成
┃JBK-EX250L@kawasaki@bikeさん     87,000リザルト達成、14年11ヶ月解析時間達成、解析時間17位浮上
┃WR-AX@bikeさん.              66,000リザルト達成、18年2ヶ月解析時間達成
┃OTOME-ISM@HD@bikeさん.         33,000リザルト達成、22年3ヶ月解析時間達成
┃SHIGEO@kawasaki@Bikeさん         17,000リザルト達成、7年10ヶ月解析時間達成
┃zzr250@bikeさん.              9,200リザルト達成
┃chariya@bikeさん                600リザルト達成
┃wakaba13@bikeさん              リザルト74位浮上
┃keroro@2st@bikeさん            35年11ヶ月解析時間達成
┃basasan@honda@bikeさん.         21年1ヶ月解析時間達成
┃V4magna@honda@bikeさん.          10年2ヶ月解析時間達成
┃TRICKER@YAMAHA@bikeさん      8年8ヶ月解析時間達成
┃absd1100@BMW@bikeさん         6年11ヶ月解析時間達成
┃hatiro@bikeさん.               6年7ヶ月解析時間達成
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
104 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:50:26.22 ID:SfAC4Pef
┃Yabutch@bikeさん.             5年11ヶ月解析時間達成
┃250RR-93@CBR@bikeさん.        4年5ヶ月解析時間達成
┃tyobo@bikeさん                 1年11ヶ月解析時間達成、解析時間78位浮上
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◎【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@@bike】  date 20130405 - 20130413                          
┠───────────────────────────────────────────────────
┃◎. 1 YAMAHA@bike.. 11( .)人  393,476,123(+13,350,396)Pt.→  888,547(+29,518)Res. 150:168:15:19:43(+1:062:22:56:44)
┃◎. 2 SUZUKI@bike.  11( .)人  220,849,681( .+2,311,284)Pt.→  414,013( .+4,689)Res. 205:163:08:15:56(+0:264:20:11:29)
┃◎. 3 kawasaki@bike... 18( .)人  148,884,523( .+1,639,759)Pt.→  330,882( .+3,071)Res. 130:280:12:08:09(+0:258:15:45:25)
┃◎. 4 honda@bike    21( .)人   .71,611,816( .+1,093,554)Pt.→  110,965( .+1,434)Res.  .68:124:01:59:25(+0:333:08:16:26)
┃◎. 5 2st@bike       2( .)人   .27,924,548(   +69,736)Pt.→   .53,984(   +92)Res.  .35:358:11:27:05(+0:022:13:52:56)
┃◎. 6 HD@bike      1( .)人   .21,542,781(  .+249,500)Pt.→   .33,053(  .+321)Res.  .22:094:23:21:26(+0:089:13:58:13)
┃◎. 8 BMW@bike.     3( .)人   .14,624,217(  .+230,197)Pt.→   .27,188(  .+379)Res.  .11:302:05:46:12(+0:039:19:54:32)
┃◎10 aprilia@bike.    1( .)人    9,685,229(   +31,486)Pt.→   .16,581(   +41)Res.   9:240:09:12:35(+0:009:18:48:57)
┃◎12 tt-r@bike      1( .)人    7,666,567(   +65,512)Pt.→   .13,818(  .+146)Res.   3:337:08:27:53(+0:001:10:26:25)
【BOINC:旧UD】バイク乗り達で難病患者を救おう!53
105 :774RR[]:2013/04/14(日) 18:51:14.72 ID:SfAC4Pef
┃◎13 CBR@bike     2( .)人    6,962,846(   +48,986)Pt.→   .13,694(   +67)Res.   6:021:16:53:04(+0:012:08:44:18)
┃◎14 offroad@bike    2( .)人    6,412,098(   +58,280)Pt.→   .11,269(   +83)Res.   7:017:00:25:00(+0:015:00:50:47)
┃◎− NULL.      116( .)人  297,107,891( .+1,308,810)Pt.−  543,774( .+1,897)Res. 296:146:21:51:32(+0:323:03:10:27)
┃◎− TOTAL       196( .)人 1,263,371,443(+20,457,500)Pt.− 2,524,684(+41,738)Res. 990:113:19:05:24(+4:338:12:56:39)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◎【板】ポイント(・∀・)ランキング【@bike】  date 20130405 - 20130413                                   
┠─────────────────────────────────────────────────────
┃◎4 @newsVIP.     1,024(  )人 2,007,749,768(+14,005,819)Pt.→ 3,815,610(+25,073)Res. 1938:162:03:41:08(+5:225:02:03:25)
┃◎5 @LeafKey        127(  )人 1,441,059,434(+21,282,276)Pt.→ 2,853,529(+44,737)Res. 1011:316:03:55:00(+3:138:08:23:12)
┃◎6 @bike .          196(  )人 1,263,371,443(+20,457,500)Pt.→ 2,524,684(+41,738)Res.  .990:113:19:05:24(+4:338:12:56:39)
┃◎7 @news         451(-1)人 1,198,174,443(+22,596,723)Pt.→ 2,485,319(+47,394)Res.  .737:159:02:05:15(+3:248:06:20:33)
┃◎8 @PC-Action      179(  )人  931,121,792(+24,919,118)Pt.↑ 1,845,809(+54,950)Res.  .503:096:06:32:04(+2:013:08:27:05)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。