トップページ > 将棋・チェス > 2021年01月14日 > nFvkCZeH0

書き込み順位&時間帯一覧

200 位/1324 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000101100000003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無し名人 (ワッチョイ ff46-U0N9)
第79期順位戦 part106

書き込みレス一覧

第79期順位戦 part106
15 :名無し名人 (ワッチョイ ff46-U0N9)[sage]:2021/01/14(木) 13:42:38.74 ID:nFvkCZeH0
_山崎−松尾_ 22手まで (0:51 - 1:25) [▲4五歩 -60 | ▲2四歩 -62 | ▲3六飛 千日手]
_郷田−屋敷_ 27手まで (1:02 - 1:00) [△4四角 -175 | △8七歩 -108 | △9四歩 +75]
_木村−久保_ 38手まで (1:08 - 1:09) [▲2六飛 +171 | ▲同 歩 +172 | ▲6八角 +162]
_丸山−近藤誠 41手まで (1:04 - 0:17) [△7五歩 -254 | △7三桂 -276 | △5二金 -252]
_深浦−千田_ 30手まで (1:08 - 1:09) [▲2六銀 +102 | ▲6七金右 +85 | ▲9六歩 +75]
阿久津−行方_ 21手まで (1:11 - 0:38) [△7三銀 -68 | △9五歩 +32 | △4二玉 +46]
_南_−遠山_ 46手まで (1:26 - 1:04) [▲7五歩 -217 | ▲9六歩 -202 | ▲4六歩 -203]
_梶浦−近藤正 38手まで (1:00 - 1:15) [▲同桂成 +743 | ▲同桂不成 +781 | ▲5三銀 +387]
_牧野−斎藤明 34手まで (2:23 - 0:44) [▲8八角 千日手 | ▲8八銀 -836 | ▲9七桂 -860]
田中悠−矢倉_ 16手まで (0:56 - 1:32) [▲6八玉 -34 | ▲9六歩 -54 | ▲4八銀 -58]
渡辺和−谷合_ 38手まで (1:23 - 1:04) [▲2四歩 +41 | ▲8六歩 +26 | ▲3五歩 +36]
_塚田−長谷_ 52手まで (2:04 - 0:47) [▲2四歩 -63 | ▲5六歩 -496 | ▲2六飛 -596]
_富岡−池永_ 35手まで (1:54 - 0:48) [△3六角 -1 | △同 銀 +130 | △8六歩 +254]
_中座−瀬川_ 26手まで (2:08 - 0:45) [▲1六歩 -34 | ▲6八銀 -46 | ▲5八金 -50]
_藤森−西田_ 39手まで (1:05 - 1:37) [△2六歩 +348 | △5五歩 +230 | △4一飛 +353]
佐藤慎−大平_ 54手まで (1:31 - 1:24) [▲3四歩 +531 | ▲5六金 +417 | ▲6三歩 +274]
やねうら王/BURNING_BRIDGES 3億ノード 千日手=-100点
第79期順位戦 part106
90 :名無し名人 (ワッチョイ ff46-U0N9)[sage]:2021/01/14(木) 15:42:00.53 ID:nFvkCZeH0
_山崎−松尾_ 30手まで (1:45 - 2:30) [▲8七歩 -108 | ▲3六歩 -74 | ▲3八金 千日手]
_郷田−屋敷_ 30手まで (1:07 - 2:07) [▲8五歩 -255 | ▲6六角 -292 | ▲4六角 -324]
_木村−久保_ 49手まで (2:34 - 1:38) [△6四歩 +354 | △3九龍 +465 | △6六歩 +550]
_丸山−近藤誠 48手まで (1:42 - 2:34) [▲7五歩 -64 | ▲5六歩 -93 | ▲3五歩 -193]
_深浦−千田_ 43手まで (2:38 - 1:50) [△9一飛 +55 | △9五歩 +62 | △2二銀 +156]
阿久津−行方_ 23手まで (2:29 - 1:58) [△7三銀 -36 | △5二金 +77 | △7三桂 +94]
_南_−遠山_ 51手まで (2:25 - 2:17) [△5三角 -297 | △7四銀 -265 | △8六歩 -260]
_梶浦−近藤正 44手まで (2:33 - 2:15) [▲6三桂 +747 | ▲3五歩 +658 | ▲2三歩 +555]
_牧野−斎藤明 45手まで (3:32 - 1:00) [△5四歩 -324 | △4四歩 -215 | △2二角 -30]
田中悠−矢倉_ 30手まで (2:01 - 2:46) [▲4六歩 -55 | ▲6一角成 -270 | ▲5五香 -274]
渡辺和−谷合_ 45手まで (2:38 - 1:28) [△7五歩 +85 | △4五歩 +90 | △6四金 +113]
_塚田−長谷_ 63手まで (3:15 - 1:35) [△同 桂 -197 | △同 銀 -8 | △同 金 +35]
_富岡−池永_ 41手まで (2:28 - 2:01) [△2七銀 +96 | △2四歩 +100 | △8六歩 +200]
_中座−瀬川_ 36手まで (3:01 - 1:37) [▲3三角成 -33 | ▲5八金 -120 | ▲2五歩 -67]
_藤森−西田_ 53手まで (1:51 - 3:01) [△7六馬 +57 | △8四香 +86 | △5七歩 +322]
佐藤慎−大平_ 66手まで (2:40 - 1:39) [▲同銀上 +666 | ▲同銀引 +462 | ▲3二角 +324]
やねうら王/BURNING_BRIDGES 3億ノード 千日手=-100点
第79期順位戦 part106
175 :名無し名人 (ワッチョイ ff46-U0N9)[sage]:2021/01/14(木) 16:43:13.34 ID:nFvkCZeH0
_山崎−松尾_ 34手まで (2:26 - 2:53) [▲3八金 -71 | ▲3九金 -127 | ▲4五歩 -118]
_郷田−屋敷_ 33手まで (2:57 - 2:27) [△7三桂 -524 | △同 角 -181 | △8七歩 -167]
_木村−久保_ 49手まで (2:34 - 1:38) [△6四歩 +378 | △3九龍 +401 | △4七龍 +478]
_丸山−近藤誠 48手まで (1:42 - 2:34) [▲7五歩 -135 | ▲3五歩 -101 | ▲5六歩 -218]
_深浦−千田_ 47手まで (2:39 - 2:07) [△9五歩 -42 | △7五歩 +2 | △5一金 +101]
阿久津−行方_ 33手まで (2:45 - 2:45) [△7六歩 +65 | △5二金 +115 | △5一金 +125]
_南_−遠山_ 53手まで (2:54 - 2:29) [△5三角 -400 | △3三金 -341 | △6五銀 -445]
_梶浦−近藤正 52手まで (2:53 - 2:34) [▲3三金 +942 | ▲同成銀 +1048 | ▲5三成銀 +953]
_牧野−斎藤明 50手まで (4:01 - 2:00) [▲7七銀 -113 | ▲1二龍 -212 | ▲4九玉 -264]
田中悠−矢倉_ 42手まで (2:38 - 3:11) [▲4八歩 +1212 | ▲5八金 +1077 | ▲4八金 +1182]
渡辺和−谷合_ 58手まで (3:01 - 2:49) [▲4五桂 +698 | ▲9五歩 +518 | ▲6二歩 +493]
_塚田−長谷_ 70手まで (3:30 - 2:19) [▲6三銀 +68 | ▲3四歩 -5 | ▲2五桂 -81]
_富岡−池永_ 46手まで (2:40 - 2:44) [▲6八玉 +243 | ▲5八金 +171 | ▲6五歩 +135]
_中座−瀬川_ 39手まで (3:35 - 1:45) [△4四飛 -36 | △9四歩 +83 | △4四角 -7]
_藤森−西田_ 63手まで (2:24 - 3:29) [△5一歩 +20 | △5六馬 +133 | △4七歩成 +270]
佐藤慎−大平_ 86手まで (4:06 - 1:49) [▲2二飛 +534 | ▲8二飛 +511 | ▲5三歩 +491]
やねうら王/BURNING_BRIDGES 3億ノード 千日手=-100点


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。