トップページ > 将棋・チェス > 2012年02月15日 > +8LKLHFT

書き込み順位&時間帯一覧

36 位/1124 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数12100000000004010000102113



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無し名人
第70期順位戦 Part88
阪神と井上慶太を応援するスレ Part4
第70期順位戦 Part89
【銀河戦】謎の勝敗を語るスレ2【NHK杯】
【速報】俺将、3日連続麻雀で確変
第38期ユニバーサル杯女流名人位戦 Part3
【熊坂】クマーの妄想サッカー呟きにド素人唖然47【学】
若手格付けスレ
棋戦情報総合スレッドその94

書き込みレス一覧

第70期順位戦 Part88
965 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 00:09:12.89 ID:+8LKLHFT
こんだけ熱戦でも全く動かない4枚の香車
阪神と井上慶太を応援するスレ Part4
974 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 01:50:47.14 ID:+8LKLHFT
>>973
いやー 深夜に大仕事したよ
第70期順位戦 Part89
504 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 01:53:56.73 ID:+8LKLHFT
菅井の心境はいかに
船江は王位戦も頑張って欲しい
第70期順位戦 Part89
561 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 02:49:20.26 ID:+8LKLHFT
西川jrは最終戦父の降級点回避のために戦うことにもなるのか
第70期順位戦 Part89
682 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 13:01:31.42 ID:+8LKLHFT
まあ今年の菅井に関しては唯一負けたのが全勝の船江だから運はないな
でも事故らなきゃ今年誰が上がれなくても
来年は上がれそうかな
【銀河戦】謎の勝敗を語るスレ2【NHK杯】
951 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 13:02:45.36 ID:+8LKLHFT
王座取って王位リーグ王将リーグ在籍でそれはもはやいちゃもんレベルだろう
今年はJTも銀河もNHKも頑張ったのに
【速報】俺将、3日連続麻雀で確変
2 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 13:05:17.05 ID:+8LKLHFT
なんJと誤爆しただろ
第38期ユニバーサル杯女流名人位戦 Part3
234 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 13:42:29.45 ID:+8LKLHFT
twitterじゃ宮本三段って言っちゃってるよwwww
名前隠した意味ねえ
第70期順位戦 Part89
708 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 15:25:24.02 ID:+8LKLHFT
金井やら大平やら上野やら佐々木高野とかC2の昇級は3枠あるから
えっ!てなるような順位戦に星集めた人がいるもんだけど
ここ二年はそれもないね
レベルが上がってるのか
【熊坂】クマーの妄想サッカー呟きにド素人唖然47【学】
958 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 20:41:20.36 ID:+8LKLHFT
>>957
フリクラ最強はイトシン吉田がいなくなっても有森であってクマーじゃないだろう
若手格付けスレ
40 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 22:52:50.05 ID:+8LKLHFT
>>16の棋士の相性表を作ってみた
====|.山崎 |.阿久 |.橋本 |.渡辺 |.村山 |.戸辺 |.広瀬 |.船江 |.天彦 |.稲葉 |.糸谷 |.阿部 |.豊島 |.菅井 |.合  計 |勝率|
山崎|-----|04-04|06-05|03-10|01-00|01-00|01-00|00-01|01-00|00-01|01-00|00-00|03-00|01-01|022-022| .500|
阿久|04-04|-----|04-02|00-03|01-01|01-03|01-03|00-00|00-02|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|011-018| .379|
橋本|05-06|02-04|-----|01-03|00-02|00-02|02-01|00-00|00-00|00-00|02-02|00-00|00-00|00-00|012-020| .375|
渡辺|10-03|03-00|03-01|-----|00-01|01-00|03-03|00-00|01-01|02-00|02-01|02-00|05-01|00-00|032-011| .744|
村山|00-01|01-01|02-00|01-00|-----|01-01|01-01|01-00|01-03|00-01|01-02|00-01|00-00|00-01|009-012| .429|
戸辺|00-01|03-01|02-00|00-01|01-01|-----|02-03|00-00|00-00|00-00|01-00|00-00|00-04|00-00|009-011| .450|
広瀬|00-01|03-01|01-02|03-03|01-01|03-02|-----|00-01|02-03|01-00|02-01|00-00|00-01|00-00|016-016| .500|
船江|01-00|00-00|00-00|00-00|00-01|00-00|01-00|-----|00-00|00-01|00-00|00-00|00-03|01-00|003-005| .375|
天彦|00-01|02-00|00-00|01-01|03-01|00-00|03-02|00-00|-----|01-00|01-03|00-00|04-05|00-00|015-013| .398|
稲葉|01-00|00-00|00-00|00-02|01-00|00-00|00-01|01-00|00-01|-----|03-02|01-00|03-03|00-00|010-009| .526|
糸谷|00-01|00-00|02-02|01-02|02-01|00-01|01-02|00-00|03-01|02-03|-----|00-01|02-06|02-00|015-020| .429|
阿部|00-00|00-00|00-00|00-02|01-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-01|01-00|-----|00-00|01-00|003-003| .300|
豊島|00-03|00-00|00-00|01-05|00-00|04-00|01-00|03-00|05-04|03-03|06-02|00-00|-----|00-02|023-019| .453|
菅井|01-01|00-00|00-00|00-00|01-00|00-00|00-00|00-01|00-00|00-00|00-02|00-01|02-00|-----|004-005| .444|
奨励会の成績は含まないが三段で出た新人王戦の成績は含む
こう見るとやっぱ渡辺1強
豊島は相性が極端だなぁと思った
若手格付けスレ
41 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 22:55:41.05 ID:+8LKLHFT
====|.山崎 |.阿久 |.橋本 |.渡辺 |.村山 |.戸辺 |.広瀬 |.船江 |.天彦 |.稲葉 |.糸谷 |.阿部 |.豊島 |.菅井 |.合  計 |勝率|
山崎|-----|04-04|06-05|03-10|01-00|01-00|01-00|00-01|01-00|00-01|01-00|00-00|03-00|01-01|022-022| .500|
阿久|04-04|-----|04-02|00-03|01-01|01-03|01-03|00-00|00-02|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|011-018| .379|
橋本|05-06|02-04|-----|01-03|00-02|00-02|02-01|00-00|00-00|00-00|02-02|00-00|00-00|00-00|012-020| .375|
渡辺|10-03|03-00|03-01|-----|00-01|01-00|03-03|00-00|01-01|02-00|02-01|02-00|05-01|00-00|032-011| .744|
村山|00-01|01-01|02-00|01-00|-----|01-01|01-01|01-00|01-03|00-01|01-02|00-01|00-00|00-01|009-012| .429|
戸辺|00-01|03-01|02-00|00-01|01-01|-----|02-03|00-00|00-00|00-00|01-00|00-00|00-04|00-00|009-011| .450|
広瀬|00-01|03-01|01-02|03-03|01-01|03-02|-----|00-01|02-03|01-00|02-01|00-00|00-01|00-00|016-016| .500|
船江|01-00|00-00|00-00|00-00|00-01|00-00|01-00|-----|00-00|00-01|00-00|00-00|00-03|01-00|003-005| .375|
天彦|00-01|02-00|00-00|01-01|03-01|00-00|03-02|00-00|-----|01-00|01-03|00-00|04-05|00-00|015-013| .536|
稲葉|01-00|00-00|00-00|00-02|01-00|00-00|00-01|01-00|00-01|-----|03-02|01-00|03-03|00-00|010-009| .526|
糸谷|00-01|00-00|02-02|01-02|02-01|00-01|01-02|00-00|03-01|02-03|-----|00-01|02-06|02-00|015-020| .429|
阿部|00-00|00-00|00-00|00-02|01-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-01|01-00|-----|00-00|01-00|003-003| .500|
豊島|00-03|00-00|00-00|01-05|00-00|04-00|01-00|03-00|05-04|03-03|06-02|00-00|-----|00-02|023-019| .548|
菅井|01-01|00-00|00-00|00-00|01-00|00-00|00-00|00-01|00-00|00-00|00-02|00-01|02-00|-----|004-005| .444|
勝率間違ってたので修正
棋戦情報総合スレッドその94
92 :名無し名人[sage]:2012/02/15(水) 23:05:44.02 ID:+8LKLHFT
一時間少なくても勝つか


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。