トップページ > プロ野球 > 2019年02月12日 > bLFmBmMo0

書き込み順位&時間帯一覧

7 位/1824 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000110000000002311229



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])
プロ野球の視聴率を語る6560
プロ野球の視聴率を語る6561

書き込みレス一覧

プロ野球の視聴率を語る6560
847 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 09:24:01.95 ID:bLFmBmMo0
四大陸フィギュア 紀平Vの女子フリー平均13・3% 瞬間最高は18・8%
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190212-00000080-spnannex-spo

大会の格を考えたらまずまずの数字では
やきうさんはまずこの数字を超えようか
プロ野球の視聴率を語る6560
855 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 10:12:31.23 ID:bLFmBmMo0
「いだてん」第6話9・9%、大河史上“最速”で1桁に陥落
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190212-00000085-spnannex-ent

あらまあ…
プロ野球の視聴率を語る6561
50 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:08:22.69 ID:bLFmBmMo0
>>49
フジの四大陸フィギュア男子フリーも10%超えたしいだてんが一桁転落したなって
プロ野球の視聴率を語る6561
54 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:16:52.96 ID:bLFmBmMo0
池江さんの好きな芸能人も竹内涼真や坂口健太郎、新田真剣祐だそうで
今時の若い女性だなぁって趣味嗜好よな
大谷の入る枠なんてないわな
プロ野球の視聴率を語る6561
57 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:24:10.98 ID:bLFmBmMo0
巨人戦ナイター世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.4 *1.8 *2.8 | *1.5 *2.2 *7.6 | *1.4 *3.4 *5.4 18/04/13(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*7.8 *0.2 *0.2 | *1.8 *1.7 *7.6 | *1.1 *0.3 *7.4 18/04/14(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×広島
*8.1 *0.7 *1.0 | *1.7 *2.6 *9.9 | *1.2 *0.7 *6.8 18/04/14(土) 19:30-20:45 NHK プロ野球・巨人×広島
*8.3 *1.5 *2.3 | *0.5 *2.6 *8.5 | *1.9 *2.4 *5.7 18/05/10(木) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
*5.4 *1.0 *1.3 | *0.7 *1.6 *5.5 | *1.5 *0.6 *3.7 18/05/15(火) 19:00-21:00 CX* 野球道2018・ヤクルト×巨人・レジェンドナイター
*6.0 *0.8 *2.6 | *1.7 *1.4 *5.9 | *3.0 *0.9 *3.7 18/05/29(火) 19:00-20:46 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×日本ハム
*4.1 *1.3 *2.9 | *2.4 *1.7 *3.6 | *2.9 *1.6 *1.6 18/05/29(火) 20:46-20:54 NTV ダッグアウト
*5.3 *1.0 **.* | *1.2 *1.6 *5.1 | *0.3 *1.5 *4.2 18/06/09(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×西武
*7.9 *0.9 *0.4 | *1.2 *3.4 *9.1 | *0.2 *2.1 *6.1 18/06/09(土) 19:30-21:50 NHK プロ野球・巨人×西武
*8.4 *1.3 *1.9 | *3.3 *3.1 *7.6 | *3.0 *2.4 *5.7 18/08/08(水) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
*4.6 *0.3 *0.9 | *1.1 *0.6 *4.8 | **.* *0.6 *3.7 18/08/25(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×阪神
*6.2 *0.8 *1.2 | *1.4 *2.1 *7.0 | *0.7 *0.8 *4.2 18/08/25(土) 19:30-21:05 NHK プロ野球・巨人×阪神
プロ野球の視聴率を語る6561
58 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:24:28.26 ID:bLFmBmMo0
巨人戦デーゲーム世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*3.3 *0.5 *0.3 | *0.6 *1.4 *3.3 | *0.6 *0.1 *2.1 18/06/30(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
*5.6 *0.1 *1.1 | *1.7 *1.4 *6.3 | *0.4 *0.8 *3.5 18/07/01(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
*3.9 *1.4 *1.0 | *1.7 *1.8 *3.2 | *0.5 *2.6 *2.3 18/07/08(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*4.2 *1.4 *0.8 | *1.1 *1.3 *3.5 | *1.2 *1.2 *3.3 18/07/28(土) 15:00-16:47 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*4.4 *0.9 *3.0 | *1.5 *0.4 *4.0 | *1.1 *1.8 *2.9 18/07/28(土) 16:47-17:00 NTV ダッグアウト
*3.2 *0.6 *0.5 | *0.1 *1.2 *2.9 | *0.3 *0.9 *2.5 18/07/29(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.6 *0.3 *0.7 | *0.2 *0.7 *2.3 | *0.3 *0.4 *1.8 18/08/18(土) 15:00-16:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.6 **.* *0.6 | **.* *0.6 *2.3 | **.* *0.5 *2.1 18/08/18(土) 16:54-17:00 NTV ダッグアウト
*3.4 *0.9 *0.8 | *1.3 *1.2 *3.1 | *0.3 *0.7 *2.2 18/08/19(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.9 *0.1 *0.7 | *0.2 *1.0 *2.6 | *0.6 *0.9 *1.7 18/09/22(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×ヤクルト
*6.2 *2.0 *2.7 | *1.5 *2.6 *5.5 | *2.8 *1.1 *3.8 18/09/30(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
プロ野球の視聴率を語る6561
59 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:24:45.18 ID:bLFmBmMo0
巨人戦以外ペナントレース世代別視聴率 関東地区

世帯   KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*2.2  **.* *0.7 | *0.5 *1.4 *1.6 | **.* *0.6 *1.8  18/04/28(土) 14:50-15:11 NHK プロ野球・ロッテ×日本ハム
*1.5  **.* **.* | *0.5 *1.4 *1.4 | **.* *0.1 *0.8  18/04/28(土) 15:14-17:00 NHK プロ野球・ロッテ×日本ハム
*0.9  **.* **.* | *0.1 *0.2 *1.1 | *0.1 *0.1 *0.3  18/04/28(土) 26:30-28:00 EX* スーパーベースボール・西武×楽天
*1.8  *0.1 *0.2 | **.* *0.6 *1.7 | *0.4 *0.2 *1.2  18/04/29(日) 13:55-15:20 EX* スーパーベースボール・西武×楽天
*1.5  *0.1 **.* | *0.1 *0.6 *1.9 | **.* **.* *1.0  18/05/12(土) 14:50-15:06 NHK プロ野球・広島×阪神
*2.5  **.* *0.1 | *1.1 *1.2 *2.3 | *0.1 *0.2 *1.4  18/05/12(土) 15:09-17:25 NHK プロ野球・広島×阪神
*2.5  **.* *0.7 | *0.8 *0.5 *1.9 | **.* *0.1 *2.3  18/06/10(日) 13:05-14:15 NHK プロ野球・ヤクルト×オリックス
*1.4  **.* *0.1 | *0.1 *0.4 *1.5 | **.* *0.1 *0.9  18/06/10(日) 15:25-16:30 NHK プロ野球・ヤクルト×オリックス
*2.0  *0.5 *1.1 | **.* *0.5 *2.1 | *0.1 *0.3 *1.5  18/06/16(土) 14:50-15:05 NHK プロ野球・西武×中日
*2.5  *0.1 *0.4 | *1.0 *1.0 *2.5 | *0.2 *0.2 *1.4  18/06/16(土) 15:08-17:15 NHK プロ野球・西武×中日
*1.9  *0.2 *0.3 | *0.5 *0.5 *1.6 | **.* *0.5 *1.6  18/06/17(日) 13:05-15:12 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*1.9  *0.3 *1.1 | *0.7 *1.6 *1.1 | **.* *0.4 *1.1  18/06/17(日) 15:15-15:28 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*2.3  **.* *0.9 | *0.7 *0.8 *1.5 | *0.1 *0.1 *2.0  18/06/17(日) 16:05-16:20 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*2.1  *0.1 *0.7 | *1.5 *0.9 *1.5 | **.* *0.5 *1.2  18/06/23(土) 14:51-15:00 NHK プロ野球・阪神×広島
*2.6  *0.3 *0.5 | *1.2 *1.3 *2.4 | **.* *0.2 *1.5  18/06/23(土) 15:03-18:00 NHK プロ野球・阪神×広島
プロ野球の視聴率を語る6561
60 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:25:02.00 ID:bLFmBmMo0
オールスターゲーム世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
10.2 *3.4 *2.9 | *0.5 *2.4 *8.1 | *2.6 *3.0 *9.2 18/07/13(金) 19:00-19:04 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦直前情報
11.6 *3.3 *4.0 | *2.5 *4.1 10.9 | *3.3 *3.5 *8.6 18/07/13(金) 19:04-21:40 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦
*9.8 *0.9 *3.0 | *2.9 *2.6 *9.7 | *2.5 *2.6 *7.2 18/07/14(土) 18:30-20:54 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第2戦

高校野球開会式 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*8.4 *0.7 *1.4 | *0.2 *1.7 *8.2 | *0.7 *2.2 *7.4 18/08/05(日) 08:25-09:00 NHK 第100回全国高校野球選手権大会
13.5 *1.0 *1.7 | *2.7 *3.9 13.4 | *3.1 *3.7 10.6 18/08/05(日) 10:05-11:54 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・開会式
*4.5 *1.0 *0.8 | *1.2 *1.7 *3.0 | *1.5 *2.3 *3.1 18/08/05(日) 09:00-09:30 EX__ 第100回全国高校野球選手権記念大会・開会式

高校野球決勝 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
20.3 *5.3 *6.0 | *1.3 *3.4 17.5 | *3.6 *6.3 16.4 18/08/21(火) 13:50-15:31 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
19.2 *7.4 *5.5 | *1.5 *3.4 15.2 | *3.5 *7.8 15.0 18/08/21(火) 15:32-16:04 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
18.2 *6.4 *5.1 | *3.6 *2.5 13.9 | *3.6 *7.7 14.5 18/08/21(火) 16:05-16:31 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
13.7 *2.7 *3.0 | *1.2 *2.3 *9.8 | *3.2 *4.3 11.9 18/08/21(火) 16:34-17:12 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・閉会式
プロ野球の視聴率を語る6561
62 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:25:18.79 ID:bLFmBmMo0
メジャーリーグ中継 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*0.8 **.* **.* | *0.1 *0.5 *0.5 | *0.6 *0.5 *0.5 18/04/25(水) 24:55-28:55 CX* Wナイト・〜 MLB2018 エンゼルス×アストロズ
*1.1 **.* *0.1 | **.* *0.4 *1.4 | **.* **.* *0.4 18/05/12(土) 25:55-28:04 NHK MLB・ツインズ×エンジェルス
*1.2 **.* **.* | *0.4 *0.6 *1.1 | *0.6 *0.6 *0.3 18/05/24(木) 25:35-28:00 CX* Major League Baseball 2018・エンゼルス×ブルージェイズ
*1.6 **.* *0.3 | **.* *0.6 *2.1 | **.* *0.3 *0.4 18/05/27(日) 26:00-28:05 NHK MLB・エンジェルス×ヤンキース
*0.6 **.* **.* | **.* *0.6 *0.4 | *0.3 *0.5 *0.2 18/06/09(土) 26:15-29:00 CX* フジパラナイトSAT・〜 MLB エンゼルス×ツインズ
*0.1 **.* **.* | **.* **.* *0.2 | **.* **.* **.* 18/06/17(日) 27:40-29:00 TX* メジャーリーグ中継・レイズ×ヤンキース
*0.7 **.* **.* | *0.6 *0.6 *0.8 | **.* **.* *0.3 18/06/24(日) 26:00-28:30 NHK MLB・ドジャース×メッツ
*0.9 **.* **.* | *0.7 *0.1 *0.9 | **.* **.* *0.3 18/07/15(日) 25:59-28:00 TBS MLB2018・ヤンキース×インディアンス
*1.6 **.* **.* | **.* *1.1 *1.0 | **.* **.* *1.3 18/08/02(木) 26:10-28:30 NHK MLB・エンジェルス×レイズ
*1.0 *0.6 *0.4 | **.* *1.1 *0.8 | **.* *0.4 *0.3 18/08/05(日) 25:59-28:00 TBS MLB2018・エンゼルス×インディアンス
*1.1 **.* **.* | **.* *0.4 *0.9 | *0.3 **.* *0.6 18/08/12(日) 26:00-28:30 NHK MLB・レンジャース×ヤンキース
プロ野球の視聴率を語る6561
63 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:25:35.81 ID:bLFmBmMo0
日本シリーズ 視聴率
2010 中日.×千葉 //./ .//./  *6.8 .*9.0  //./ .18.9  20.6 | 14.6
2011 中日.×福岡(*9.2)...*8.6  11.4 .12.2  *9.7 .14.1  18.9 | 11.9/ナ12.3
2012 巨人.×ハム 17.3 .17.5  13.7 .17.4  19.3 .23.3  --.- | 18.2
2013 巨人.×楽天 22.5 .20.3  16.3 .20.3  23.6 .26.3  27.8 | 22.4
2014 阪神.×福岡 11.8 .*9.8  *8.3 .*8.4  10.3 .--.-  --.- | *9.7
2015 ヤク..×福岡 *9.3 .*7.4  *9.4 .12.5  12.3 .--.-  --.- | 10.3  
2016 広島.×ハム 18.5 .13.8  17.5 .15.9  17.4  25.1  --.- | 18.0
2017 横浜.×福岡 *9.8 .11.2  13.9 .12.8  15.6 .15.3  --.- | 13.1
2018 広島.×福岡 12.8 *9.8.  10.1 .*9.7  10,8 .13.3  --.- | 11.0
プロ野球の視聴率を語る6561
64 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:25:51.97 ID:bLFmBmMo0
2018プロ野球日本シリーズ 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
12.8 *2.1 *5.6 | *6.8 *5.9 11.5 | *3.1 *4.9 *7.9 18/10/27(土) 18:30-23:20 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第1戦
*9.8 *4.1 *3.7 | *5.8 *5.9 *8.4 | *2.0 *3.7 *5.9 18/10/28(日) 18:30-21:54 CX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第2戦
*6.0 *0.5 *0.1 | *0.6 *0.9 *6.2 | **.* *0.8 *4.6 18/10/30(火) 18:15-18:33 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第3戦
10.1 *1.7 *3.6 | *4.7 *4.1 *8.9 | *3.7 *3.5 *5.7 18/10/30(火) 18:33-22:40 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第3戦
*9.7 *3.9 *4.5 | *3.5 *4.2 *7.5 | *4.5 *4.3 *5.9 18/10/31(水) 18:30-22:09 NTV 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第4戦
*7.1 *1.5 *0.8 | *1.2 *2.1 *5.1 | *2.1 *1.5 *6.3 18/11/01(木) 18:15-18:34 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第5戦
10.8 *2.4 *3.0 | *4.5 *4.9 10.4 | *4.2 *2.4 *7.2 18/11/01(木) 18:34-21:54 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第5戦
15.4 *0.5 *6.0 | *8.7 *8.1 14.2 | *3.9 *4.7 *9.9 18/11/01(木) 21:54-23:15 EX__ 報道ステーション
*6.1 *0.9 *1.8 | *0.6 *1.7 *5.4 | *0.1 *1.8 *4.7 18/11/03(土) 17:55-18:00 TBS もうすぐ2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
*7.9 *1.3 *2.3 | *0.9 *2.1 *7.2 | *0.7 *2.6 *5.4 18/11/03(土) 18:00-18:33 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
13.3 *3.3 *5.0 | *4.9 *5.2 12.8 | *2.2 *3.5 *8.2 18/11/03(土) 18:33-22:05 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
プロ野球の視聴率を語る6561
65 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:26:12.89 ID:bLFmBmMo0
日本シリーズ1時間毎のデータ

2018プロ野球日本シリーズ 毎60分 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
12.9 *1.3 *1.8 | *2.1 *3.2 11.6 | *3.2 *5.0 10.6 18/10/27(土) 18:00-19:00 テレビ朝日・第1戦
10.0 *1.6 *3.8 | *3.8 *3.9 10.3 | *2.6 *4.6 *6.3 18/10/27(土) 19:00-20:00 テレビ朝日・第1戦
12.0 *1.4 *6.4 | *6.4 *5.1 11.4 | *2.4 *4.2 *7.2 18/10/27(土) 20:00-21:00 テレビ朝日・第1戦
14.2 *2.6 *6.7 | *8.9 *7.3 12.3 | *4.2 *5.0 *9.1 18/10/27(土) 21:00-22:00 テレビ朝日・第1戦
15.3 *3.0 *7.1 | *9.4 *7.9 12.8 | *3.5 *5.6 *8.9 18/10/27(土) 22:00-23:00 テレビ朝日・第1戦
*9.3 *1.3 *3.6 | *4.6 *4.7 *5.7 | *2.0 *6.1 *7.2 18/10/27(土) 23:00-24:00 テレビ朝日・第1戦

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*9.4 *9.3 *2.6 | *3.3 *6.8 *4.8 | *4.3 *6.9 *6.1 18/10/28(日) 18:00-19:00 フジテレビ・第2戦
10.9 *4.1 *3.9 | *5.9 *6.4 *9.6 | *2.1 *3.6 *7.5 18/10/28(日) 19:00-20:00 フジテレビ・第2戦
*9.6 *3.4 *4.4 | *6.2 *5.0 *8.8 | *1.9 *3.9 *5.9 18/10/28(日) 20:00-21:00 フジテレビ・第2戦
*8.4 *3.5 *3.3 | *5.1 *5.2 *7.8 | *1.4 *3.3 *3.9 18/10/28(日) 21:00-22:00 フジテレビ・第2戦

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.2 *0.5 *0.4 | *1.0 *1.1 *7.4 | *0.6 *0.8 *5.4 18/10/30(火) 18:00-19:00 TBS・第3戦
*9.0 *1.3 *3.5 | *4.4 *2.8 *7.6 | *3.9 *2.7 *5.5 18/10/30(火) 19:00-20:00 TBS・第3戦
10.5 *2.1 *4.8 | *4.8 *4.4 10.2 | *4.0 *3.8 *5.3 18/10/30(火) 20:00-21:00 TBS・第3戦
10.8 *2.3 *3.3 | *4.7 *5.3 *8.7 | *4.4 *3.8 *5.9 18/10/30(火) 21:00-22:00 TBS・第3戦
10.1 *1.1 *3.6 | *5.9 *4.6 *6.9 | *3.8 *5.5 *5.7 18/10/30(火) 22:00-23:00 TBS・第3戦
プロ野球の視聴率を語る6561
66 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:26:30.30 ID:bLFmBmMo0
2018プロ野球日本シリーズ 毎60分 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*8.6 *2.3 *3.9 | *1.6 *3.0 *4.5 | *2.4 *4.9 *7.0 18/10/31(水) 18:00-19:00 日本テレビ・第4戦
*7.9 *4.3 *3.4 | *2.6 *3.5 *6.3 | *3.3 *3.6 *4.8 18/10/31(水) 19:00-20:00 日本テレビ・第4戦
10.5 *4.4 *5.6 | *4.3 *4.6 *8.8 | *4.5 *4.4 *6.1 18/10/31(水) 20:00-21:00 日本テレビ・第4戦
11.6 *4.0 *5.0 | *4.8 *4.9 *9.2 | *6.3 *5.1 *6.7 18/10/31(水) 21:00-22:00 日本テレビ・第4戦
*9.7 *1.5 *2.4 | *2.7 *3.9 *5.0 | *5.7 *6.9 *7.0 18/10/31(水) 22:00-23:00 日本テレビ・第4戦

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.8 *1.4 *1.1 | *1.5 *2.1 *6.1 | *1.9 *1.6 *6.6 18/11/01(木) 18:00-19:00 テレビ朝日・第5戦
*8.8 *2.6 *2.5 | *3.6 *2.7 *8.9 | *3.9 *2.0 *5.6 18/11/01(木) 19:00-20:00 テレビ朝日・第5戦
11.8 *2.4 *3.3 | *5.1 *5.8 11.9 | *4.3 *2.4 *8.0 18/11/01(木) 20:00-21:00 テレビ朝日・第5戦
13.7 *2.4 *4.1 | *6.1 *7.5 12.4 | *5.4 *3.4 *9.2 18/11/01(木) 21:00-22:00 テレビ朝日・第5戦
16.4 *0.5 *6.6 | *9.3 *8.9 15.4 | *4.2 *4.9 10.4 18/11/01(木) 22:00-23:00 テレビ朝日・第5戦
*8.4 *0.9 *3.2 | *4.7 *5.9 *5.1 | *2.2 *5.0 *4.8 18/11/01(木) 23:00-24:00 テレビ朝日・第5戦

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*9.6 *1.6 *2.6 | *2.1 *2.3 *9.1 | *1.0 *2.6 *6.8 18/11/03(土) 18:00-19:00 TBS・第6戦
12.4 *3.3 *5.0 | *4.3 *4.0 12.1 | *1.2 *3.8 *8.1 18/11/03(土) 19:00-20:00 TBS・第6戦
12.9 *3.6 *4.3 | *5.3 *5.6 12.7 | *2.2 *3.0 *6.9 18/11/03(土) 20:00-21:00 TBS・第6戦
15.3 *3.5 *6.2 | *5.7 *7.1 14.5 | *3.4 *4.0 *9.6 18/11/03(土) 21:00-22:00 TBS・第6戦
*8.3 *0.7 *4.6 | *3.3 *2.9 *4.9 | *2.0 *3.5 *6.5 18/11/03(土) 22:00-23:00 TBS・第6戦
プロ野球の視聴率を語る6561
67 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:26:48.76 ID:bLFmBmMo0
サッカー日本代表 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.3 *0.6 *2.6 | *5.7 *5.8 *4.4 | *1.2 *2.7 *3.0 18/06/14(木) 23:46-24:57 NHK 2018FIFAワールドカップ・ロシア×サウジアラビア
*5.2 *0.5 *0.7 | *4.4 *5.6 *2.6 | *0.6 *1.7 *2.2 18/06/14(木) 25:02-26:05 NHK 2018FIFAワールドカップ・ロシア×サウジアラビア

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
17.5 *7.1 *4.5 | *6.1 *7.4 13.3 | *2.3 *9.3 14.5 18/06/19(火) 20:33-20:45 NHK 2018FIFAワールドカップ・デイリーハイライト・日本戦直前情報
42.8 15.3 21.3 | 19.8 31.0 34.7 | 12.6 29.6 31.5 18/06/19(火) 20:45-21:50 NHK 2018FIFAワールドカップ・日本×コロンビア
43.0 14.6 27.0 | 26.1 34.4 32.5 | 15.6 34.0 30.3 18/06/19(火) 21:50-21:53 NHK ニュース
48.7 15.4 26.9 | 28.9 39.0 38.7 | 19.8 33.5 33.4 18/06/19(火) 21:53-23:00 NHK 2018FIFAワールドカップ・日本×コロンビア
30.1 *5.7 13.9 | 19.4 23.0 21.0 | 14.0 18.6 19.0 18/06/19(火) 23:00-23:30 NHK 2018FIFAワールドカップ・ポーランド×セネガル直前情報

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*8.6 *0.4 *4.8 | *7.7 *5.5 *5.7 | *3.4 *3.4 *3.5 18/06/19(火) 23:45-24:56 NHK 2018FIFAワールドカップ・ポーランド×セネガル

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
13.0 *1.8 *5.9 | *7.4 *9.0 *7.6 | *5.0 *8.6 *8.5 18/06/24(日) 22:00-23:40 NTV 2018FIFAワールドカップ日本×セネガル勝負の第2戦SP
30.9 *3.1 15.0 | 22.4 27.4 18.1 | 13.3 19.0 14.8 18/06/24(日) 23:40-26:10 NTV 2018FIFAワールドカップ・日本×セネガル
10.0 *0.5 *5.7 | *6.2 *9.3 *5.0 | *4.0 *5.6 *5.1 18/06/24(日) 26:10-26:30 NTV 2018FIFAワールドカップ日本×セネガルハイライト

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*4.2 *0.1 *1.9 | *2.9 *3.7 *2.4 | *0.7 *2.0 *1.3 18/06/24(日) 26:40-29:00 TBS 2018FIFAワールドカップ・ポーランド×コロンビア
プロ野球の視聴率を語る6561
68 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:27:05.89 ID:bLFmBmMo0
サッカー日本代表 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
11.1 *4.2 *3.2 | *6.0 *7.6 *5.8 | *4.3 10.1 *6.5 18/06/28(木) 21:00-22:40 CX__ 2018FIFAワールドカップロシア日本×ポーランドまもなくキックオフ
44.2 *5.9 23.2 | 26.9 37.7 28.1 | 22.5 34.0 25.4 18/06/28(木) 22:40-25:10 CX__ 2018FIFAワールドカップロシア・日本×ポーランド
12.6 *0.5 *5.1 | *8.9 12.2 *5.4 | *5.9 *8.7 *6.1 18/06/28(木) 25:10-26:00 CX__ 2018FIFAワールドカップロシアデイリーハイライト

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*8.5 *0.7 *1.9 | *3.2 *7.8 *5.4 | *0.5 *4.7 *3.2 18/07/02(月) 26:20-26:45 NHK 2018FIFAワールドカップ・日本戦直前情報
25.6 *2.1 *7.1 | 17.6 20.4 18.7 | *8.4 10.4 11.4 18/07/02(月) 26:45-27:53 NHK 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー
30.5 *2.6 *8.8 | 19.4 23.2 22.5 | 11.2 12.0 15.0 18/07/02(月) 27:53-27:56 NHK ニュース
36.4 *3.0 *8.9 | 21.7 28.1 28.3 | 11.6 16.4 18.5 18/07/02(月) 27:56-29:00 NHK 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー
26.6 *1.9 *4.9 | 14.8 18.6 17.4 | *9.5 13.1 15.9 18/07/03(火) 05:00-05:20 NHK 2018FIFAワールドカップ・日本×ベルギー

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*6.8 *0.1 *1.4 | *2.2 *3.8 *5.8 | *0.5 *3.7 *3.5 18/07/15(日) 22:30-23:45 NHK 2018FIFAワールドカップ・直前情報
16.9 *0.1 *7.3 | 14.5 12.9 11.4 | *3.1 *8.6 *7.5 18/07/15(日) 23:45-24:55 NHK 2018FIFAワールドカップ・決勝・フランス×クロアチア
16.3 **.* 10.9 | 16.7 15.5 *9.1 | *2.9 *7.9 *5.5 18/07/15(日) 24:55-25:00 NHK ニュース
13.8 **.* *7.9 | 14.3 13.4 *8.3 | *2.8 *5.6 *4.6 18/07/15(日) 25:00-26:38 NHK 2018FIFAワールドカップ・決勝・フランス×クロアチア
*6.6 **.* *2.4 | *7.1 *6.1 *3.9 | *0.6 *2.9 *1.5 18/07/15(日) 26:38-26:40 NHK ニュース
プロ野球の視聴率を語る6561
70 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e322-irfR [61.89.240.13])[sage]:2019/02/12(火) 20:27:23.19 ID:bLFmBmMo0
サッカー日本代表 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
