トップページ > プロ野球 > 2018年11月22日 > PaslVvjs0

書き込み順位&時間帯一覧

39 位/3077 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000012010000000000022



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)
代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)
プロ野球の視聴率を語る6515
プロ野球の視聴率を語る6515

書き込みレス一覧

プロ野球の視聴率を語る6515
19 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[sage]:2018/11/22(木) 10:43:30.71 ID:PaslVvjs0
>>17
特に話題になるような事も無いから「#いい夫婦チャレンジ」なんてのまで入ってるのに

夫婦の日
62,778件のツイート
#JKかおじさんかバレちゃう診断
10,365件のツイート
#どうでもいい個人情報を言う見た人もやる
6,753件のツイート
#結婚式に自由を
2,123件のツイート
#いい夫婦チャレンジ
1,216件のツイート
オーバーブッキング
5,470件のツイート
もくようび
4,031件のツイート
The Foreigner
6,929件のツイート
バーチャル蠱毒
3,247件のツイート
忠彦さん
5,449件のツイート
プロ野球の視聴率を語る6515
6 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:05:15.86 ID:PaslVvjs0
巨人戦ナイター視聴率(加重値Ver) (2018/08/25終了時)
       3月  4月   5月.  6月  7月.  8月.  9月   10月  年間  前年比 中継/ナイター/試合数
2004       15.0  14.6  13.6  11.0  *8.7  *8.8  *9.7  12.2  ▼2.1   133−137−138
2005       12.9  13.0  10.1  *8.5  *7.2  *7.2  //./  10.2  ▼2.0   129−140−146
2006  14.7  12.6  11.1  *9.2  *7.2  *6.8  *7.0  //./  *9.6  ▼0.6   106−137−146
2007  11.9  10.8  10.2  *9.0  *8.7  *8.1  *9.3  //./  *9.8  △0.2   *74−129−144
2008  11.0  10.3  *9.5  *9.0  *8.5  *7.9  10.2  15.8  *9.7  ▼0.1   *61−122−144
2009       12.2  *9.8  *8.9  *9.0  *7.5  *7.8  //./  10.0  △0.3   *32−114−144
2010  *9.1  *9.8  *8.3  *6.9  *4.0  *6.0  //./  //./  *8.4  ▼1.6   *27−106−144
2011       10.0  *9.8  *9.9  10.7  *8.2  //./  *6.0  *9.5  △1.1   *19−109−144
2012  11.0  *9.2  10.1  *8.9  *8.7  //./  *7.5  //./  *9.3  ▼0.2   *20−105−144
2013  12.4  *8.2  *8.0  *7.6  *8.4  *9.2  *5.1  //./  *8.5  ▼0.8   *22−110−144
2014  *9.9  *8.1  *8.0  *7.2  *7.3  *6.6  *6.8  //./  *7.8  ▼0.7   *21−104−144
2015  10.4  *7.4  *8.5  *7.9  *7.0  *3.7  //./  //./  *7.6  ▼0.2   *16−102−143
2016  *9.0  *8.1  *8.7  *6.9  *7.3  *6.8  15.6  //./  *9.0  △1.4   *13−104−143
2017  10.6  *7.5  *6.8  *5.0  *8.1  *6.8  //./  //./  *7.4  ▼1.6   *12−109−143
2018  *9.4  *7.7  *6.6  *7.3  //./  *7.0  //./  //./  *7.4  ◇0.0   **9−*85−117

○年間加重平均 7.44% (8868.7/1192、9試合・13番組)
プロ野球の視聴率を語る6515
7 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:05:32.99 ID:PaslVvjs0
2018年 巨人戦ナイター視聴率 関東地区 (2018/08/25終了時)

03/30(金) *9.8% 17:50-19:00 *70分 *686.0 NTV 巨人×阪神
03/30(金) *9.2% 19:00-21:04 124分 1140.8 NTV 巨人×阪神
04/13(金) *7.4% 19:00-20:54 114分 *843.6 NTV 巨人×広島
04/14(土) *7.8% 18:05-18:45 *40分 *312.0 NHK 巨人×広島
04/14(土) *8.1% 19:30-20:45 *75分 *607.5 NHK 巨人×広島
05/10(木) *8.3% 19:00-20:54 114分 *946.2 NTV 巨人×阪神
05/15(火) *5.4% 19:00-21:00 120分 *648.0 CX__ヤクルト×巨人
05/29(火) *6.0% 19:00-20:46 106分 *636.0 NTV 巨人×日本ハム
06/09(土) *5.3% 18:05-18:45 *40分 *212.0 NHK 巨人×西武
06/09(土) *7.9% 19:30-21:50 140分 1106.0 NHK 巨人×西武
08/08(水) *8.4% 19:00-20:54 114分 *957.6 NTV 巨人×阪神
08/25(土) *4.6% 18:05-18:45 *40分 *184.0 NHK 巨人×阪神
08/25(土) *6.2% 19:30-21:05 *95分 *589.0 NHK 巨人×阪神

年間単純平均 *7.43% (66.9/9)
年間加重平均 *7.44% (8868.7/1192、9試合・13番組)
プロ野球の視聴率を語る6515
8 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:05:46.92 ID:PaslVvjs0
2018年 巨人戦ナイター視聴率 関東地区 (2018/08/25終了時)

03/30(金) *9.8% 17:50-19:00 *70分 *686.0 NTV 巨人×阪神
03/30(金) *9.2% 19:00-21:04 124分 1140.8 NTV 巨人×阪神
04/13(金) *7.4% 19:00-20:54 114分 *843.6 NTV 巨人×広島
04/14(土) *7.8% 18:05-18:45 *40分 *312.0 NHK 巨人×広島
04/14(土) *8.1% 19:30-20:45 *75分 *607.5 NHK 巨人×広島
05/10(木) *8.3% 19:00-20:54 114分 *946.2 NTV 巨人×阪神
05/15(火) *5.4% 19:00-21:00 120分 *648.0 CX__ヤクルト×巨人
05/29(火) *6.0% 19:00-20:46 106分 *636.0 NTV 巨人×日本ハム
06/09(土) *5.3% 18:05-18:45 *40分 *212.0 NHK 巨人×西武
06/09(土) *7.9% 19:30-21:50 140分 1106.0 NHK 巨人×西武
08/08(水) *8.4% 19:00-20:54 114分 *957.6 NTV 巨人×阪神
08/25(土) *4.6% 18:05-18:45 *40分 *184.0 NHK 巨人×阪神
08/25(土) *6.2% 19:30-21:05 *95分 *589.0 NHK 巨人×阪神

年間単純平均 *7.43% (66.9/9)
年間加重平均 *7.44% (8868.7/1192、9試合・13番組)
プロ野球の視聴率を語る6515
9 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:06:15.71 ID:PaslVvjs0
2018年 巨人戦デーゲーム視聴率 関東地区 (2018/09/30終了時)

03/31(土) *5.5% 14:00-17:00 180分 *990.0 NTV 巨人×阪神
04/01(日) *7.6% 14:15-16:58 163分 1238.8 NTV 巨人×阪神
04/21(土) *5.6% 15:00-16:55 115分 *644.0 NTV 阪神×巨人
04/22(日) *6.2% 14:00-16:25 145分 *899.0 EX__ 阪神×巨人
04/28(土) *4.7% 15:00-16:34 *94分 *441.8 NTV 巨人×ヤクルト
04/29(日) *4.2% 15:15-17:25 130分 *546.0 NTV 巨人×ヤクルト
05/03(木) *5.2% 13:55-15:49 114分 *592.8 TBS 広島×巨人
05/05(土) *5.8% 14:00-15:54 114分 *661.2 TBS DeNA×巨人
05/06(日) *5.2% 14:00-15:54 114分 *592.8 TBS DeNA×巨人
05/19(土) *3.7% 15:00-17:00 120分 *444.0 NTV 巨人×DeNA
05/26(土) *4.1% 14:00-15:54 114分 *467.4 TBS 阪神×巨人
06/10(日) *5.8% 15:15-16:55 100分 *580.0 NTV 巨人×西武
06/24(日) *5.2% 15:00-17:25 145分 *754.0 NTV 巨人×ヤクルト
06/30(土) *3.3% 14:00-15:54 114分 *376.2 TBS 中日×巨人
07/01(日) *5.6% 14:00-15:54 114分 *638.4 TBS 中日×巨人
07/08(日) *3.9% 15:15-17:25 130分 *507.0 NTV 巨人×広島
07/28(土) *4.2% 15:00-16:47 107分 *449.4 NTV 巨人×中日
07/29(日) *3.2% 15:15-17:10 115分 *368.0 NTV 巨人×中日
08/18(土) *2.6% 15:00-16:54 114分 *296.4 NTV 巨人×中日
08/19(日) *3.4% 14:15-16:00 105分 *357.0 NTV 巨人×中日
09/22(土) *2.9% 15:00-17:00 120分 *348.0 NTV 巨人×ヤクルト
09/30(日) *6.2% 15:15-17:25 130分 *806.0 NTV 巨人×広島

年間単純平均 *4.73% (104.1/22)
年間加重平均 *4.82% (12998.2/2697、22試合・22番組)
プロ野球の視聴率を語る6515
11 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:06:31.41 ID:PaslVvjs0
巨人戦ナイター世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.4 *1.8 *2.8 | *1.5 *2.2 *7.6 | *1.4 *3.4 *5.4 18/04/13(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*7.8 *0.2 *0.2 | *1.8 *1.7 *7.6 | *1.1 *0.3 *7.4 18/04/14(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×広島
*8.1 *0.7 *1.0 | *1.7 *2.6 *9.9 | *1.2 *0.7 *6.8 18/04/14(土) 19:30-20:45 NHK プロ野球・巨人×広島
*8.3 *1.5 *2.3 | *0.5 *2.6 *8.5 | *1.9 *2.4 *5.7 18/05/10(木) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
*5.4 *1.0 *1.3 | *0.7 *1.6 *5.5 | *1.5 *0.6 *3.7 18/05/15(火) 19:00-21:00 CX* 野球道2018・ヤクルト×巨人・レジェンドナイター
*6.0 *0.8 *2.6 | *1.7 *1.4 *5.9 | *3.0 *0.9 *3.7 18/05/29(火) 19:00-20:46 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×日本ハム
*4.1 *1.3 *2.9 | *2.4 *1.7 *3.6 | *2.9 *1.6 *1.6 18/05/29(火) 20:46-20:54 NTV ダッグアウト
*5.3 *1.0 **.* | *1.2 *1.6 *5.1 | *0.3 *1.5 *4.2 18/06/09(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×西武
*7.9 *0.9 *0.4 | *1.2 *3.4 *9.1 | *0.2 *2.1 *6.1 18/06/09(土) 19:30-21:50 NHK プロ野球・巨人×西武
*8.4 *1.3 *1.9 | *3.3 *3.1 *7.6 | *3.0 *2.4 *5.7 18/08/08(水) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×阪神
*4.6 *0.3 *0.9 | *1.1 *0.6 *4.8 | **.* *0.6 *3.7 18/08/25(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×阪神
*6.2 *0.8 *1.2 | *1.4 *2.1 *7.0 | *0.7 *0.8 *4.2 18/08/25(土) 19:30-21:05 NHK プロ野球・巨人×阪神
プロ野球の視聴率を語る6515
12 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:06:56.50 ID:PaslVvjs0
巨人戦世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*3.3 *0.5 *0.3 | *0.6 *1.4 *3.3 | *0.6 *0.1 *2.1 18/06/30(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
*5.6 *0.1 *1.1 | *1.7 *1.4 *6.3 | *0.4 *0.8 *3.5 18/07/01(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・中日×巨人
*3.9 *1.4 *1.0 | *1.7 *1.8 *3.2 | *0.5 *2.6 *2.3 18/07/08(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*4.2 *1.4 *0.8 | *1.1 *1.3 *3.5 | *1.2 *1.2 *3.3 18/07/28(土) 15:00-16:47 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*4.4 *0.9 *3.0 | *1.5 *0.4 *4.0 | *1.1 *1.8 *2.9 18/07/28(土) 16:47-17:00 NTV ダッグアウト
*3.2 *0.6 *0.5 | *0.1 *1.2 *2.9 | *0.3 *0.9 *2.5 18/07/29(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.6 *0.3 *0.7 | *0.2 *0.7 *2.3 | *0.3 *0.4 *1.8 18/08/18(土) 15:00-16:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.6 **.* *0.6 | **.* *0.6 *2.3 | **.* *0.5 *2.1 18/08/18(土) 16:54-17:00 NTV ダッグアウト
*3.4 *0.9 *0.8 | *1.3 *1.2 *3.1 | *0.3 *0.7 *2.2 18/08/19(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×中日
*2.9 *0.1 *0.7 | *0.2 *1.0 *2.6 | *0.6 *0.9 *1.7 18/09/22(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×ヤクルト
*6.2 *2.0 *2.7 | *1.5 *2.6 *5.5 | *2.8 *1.1 *3.8 18/09/30(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
プロ野球の視聴率を語る6515
13 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:07:11.58 ID:PaslVvjs0
オールスターゲーム世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
10.2 *3.4 *2.9 | *0.5 *2.4 *8.1 | *2.6 *3.0 *9.2 18/07/13(金) 19:00-19:04 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦直前情報
11.6 *3.3 *4.0 | *2.5 *4.1 10.9 | *3.3 *3.5 *8.6 18/07/13(金) 19:04-21:40 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第1戦
*9.8 *0.9 *3.0 | *2.9 *2.6 *9.7 | *2.5 *2.6 *7.2 18/07/14(土) 18:30-20:54 EX__ プロ野球オールスターゲーム2018・第2戦

高校野球開会式 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*8.4 *0.7 *1.4 | *0.2 *1.7 *8.2 | *0.7 *2.2 *7.4 18/08/05(日) 08:25-09:00 NHK 第100回全国高校野球選手権大会
13.5 *1.0 *1.7 | *2.7 *3.9 13.4 | *3.1 *3.7 10.6 18/08/05(日) 10:05-11:54 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・開会式
*4.5 *1.0 *0.8 | *1.2 *1.7 *3.0 | *1.5 *2.3 *3.1 18/08/05(日) 09:00-09:30 EX__ 第100回全国高校野球選手権記念大会・開会式

高校野球決勝 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
20.3 *5.3 *6.0 | *1.3 *3.4 17.5 | *3.6 *6.3 16.4 18/08/21(火) 13:50-15:31 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
19.2 *7.4 *5.5 | *1.5 *3.4 15.2 | *3.5 *7.8 15.0 18/08/21(火) 15:32-16:04 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
18.2 *6.4 *5.1 | *3.6 *2.5 13.9 | *3.6 *7.7 14.5 18/08/21(火) 16:05-16:31 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・決勝
13.7 *2.7 *3.0 | *1.2 *2.3 *9.8 | *3.2 *4.3 11.9 18/08/21(火) 16:34-17:12 NHK 第100回全国高校野球選手権大会・閉会式
プロ野球の視聴率を語る6515
14 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:07:24.36 ID:PaslVvjs0
メジャーリーグ中継 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*0.8 **.* **.* | *0.1 *0.5 *0.5 | *0.6 *0.5 *0.5 18/04/25(水) 24:55-28:55 CX* Wナイト・〜 MLB2018 エンゼルス×アストロズ
*1.1 **.* *0.1 | **.* *0.4 *1.4 | **.* **.* *0.4 18/05/12(土) 25:55-28:04 NHK MLB・ツインズ×エンジェルス
*1.2 **.* **.* | *0.4 *0.6 *1.1 | *0.6 *0.6 *0.3 18/05/24(木) 25:35-28:00 CX* Major League Baseball 2018・エンゼルス×ブルージェイズ
*1.6 **.* *0.3 | **.* *0.6 *2.1 | **.* *0.3 *0.4 18/05/27(日) 26:00-28:05 NHK MLB・エンジェルス×ヤンキース
*0.6 **.* **.* | **.* *0.6 *0.4 | *0.3 *0.5 *0.2 18/06/09(土) 26:15-29:00 CX* フジパラナイトSAT・〜 MLB エンゼルス×ツインズ
*0.1 **.* **.* | **.* **.* *0.2 | **.* **.* **.* 18/06/17(日) 27:40-29:00 TX* メジャーリーグ中継・レイズ×ヤンキース
*0.7 **.* **.* | *0.6 *0.6 *0.8 | **.* **.* *0.3 18/06/24(日) 26:00-28:30 NHK MLB・ドジャース×メッツ
*0.9 **.* **.* | *0.7 *0.1 *0.9 | **.* **.* *0.3 18/07/15(日) 25:59-28:00 TBS MLB2018・ヤンキース×インディアンス
*1.6 **.* **.* | **.* *1.1 *1.0 | **.* **.* *1.3 18/08/02(木) 26:10-28:30 NHK MLB・エンジェルス×レイズ
*1.0 *0.6 *0.4 | **.* *1.1 *0.8 | **.* *0.4 *0.3 18/08/05(日) 25:59-28:00 TBS MLB2018・エンゼルス×インディアンス
*1.1 **.* **.* | **.* *0.4 *0.9 | *0.3 **.* *0.6 18/08/12(日) 26:00-28:30 NHK MLB・レンジャース×ヤンキース
プロ野球の視聴率を語る6515
15 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:07:35.72 ID:PaslVvjs0
日本シリーズ 視聴率
2010 中日.×千葉 //./ .//./  *6.8 .*9.0  //./ .18.9  20.6 | 14.6
2011 中日.×福岡(*9.2)...*8.6  11.4 .12.2  *9.7 .14.1  18.9 | 11.9/ナ12.3
2012 巨人.×ハム 17.3 .17.5  13.7 .17.4  19.3 .23.3  --.- | 18.2
2013 巨人.×楽天 22.5 .20.3  16.3 .20.3  23.6 .26.3  27.8 | 22.4
2014 阪神.×福岡 11.8 .*9.8  *8.3 .*8.4  10.3 .--.-  --.- | *9.7
2015 ヤク..×福岡 *9.3 .*7.4  *9.4 .12.5  12.3 .--.-  --.- | 10.3  
2016 広島.×ハム 18.5 .13.8  17.5 .15.9  17.4  25.1  --.- | 18.0
2017 横浜.×福岡 *9.8 .11.2  13.9 .12.8  15.6 .15.3  --.- | 13.1
2018 広島.×福岡 12.8 *9.8.  10.1 .*9.7  10,8 .13.3  --.- | 11.0
プロ野球の視聴率を語る6515
16 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:07:48.90 ID:PaslVvjs0
2018プロ野球日本シリーズ 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
12.8 *2.1 *5.6 | *6.8 *5.9 11.5 | *3.1 *4.9 *7.9 18/10/27(土) 18:30-23:20 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第1戦
*9.8 *4.1 *3.7 | *5.8 *5.9 *8.4 | *2.0 *3.7 *5.9 18/10/28(日) 18:30-21:54 CX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第2戦
*6.0 *0.5 *0.1 | *0.6 *0.9 *6.2 | **.* *0.8 *4.6 18/10/30(火) 18:15-18:33 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第3戦
10.1 *1.7 *3.6 | *4.7 *4.1 *8.9 | *3.7 *3.5 *5.7 18/10/30(火) 18:33-22:40 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第3戦
*9.7 *3.9 *4.5 | *3.5 *4.2 *7.5 | *4.5 *4.3 *5.9 18/10/31(水) 18:30-22:09 NTV 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第4戦
*7.1 *1.5 *0.8 | *1.2 *2.1 *5.1 | *2.1 *1.5 *6.3 18/11/01(木) 18:15-18:34 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第5戦
10.8 *2.4 *3.0 | *4.5 *4.9 10.4 | *4.2 *2.4 *7.2 18/11/01(木) 18:34-21:54 EX__ 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第5戦
15.4 *0.5 *6.0 | *8.7 *8.1 14.2 | *3.9 *4.7 *9.9 18/11/01(木) 21:54-23:15 EX__ 報道ステーション
*6.1 *0.9 *1.8 | *0.6 *1.7 *5.4 | *0.1 *1.8 *4.7 18/11/03(土) 17:55-18:00 TBS もうすぐ2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
*7.9 *1.3 *2.3 | *0.9 *2.1 *7.2 | *0.7 *2.6 *5.4 18/11/03(土) 18:00-18:33 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
13.3 *3.3 *5.0 | *4.9 *5.2 12.8 | *2.2 *3.5 *8.2 18/11/03(土) 18:33-22:05 TBS 2018プロ野球日本シリーズ・広島×ソフトバンク・第6戦
プロ野球の視聴率を語る6515
17 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:08:02.27 ID:PaslVvjs0
日本シリーズ1時間毎のデータ

2018プロ野球日本シリーズ 毎60分 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
12.9 *1.3 *1.8 | *2.1 *3.2 11.6 | *3.2 *5.0 10.6 18/10/27(土) 18:00-19:00 テレビ朝日・第1戦
10.0 *1.6 *3.8 | *3.8 *3.9 10.3 | *2.6 *4.6 *6.3 18/10/27(土) 19:00-20:00 テレビ朝日・第1戦
12.0 *1.4 *6.4 | *6.4 *5.1 11.4 | *2.4 *4.2 *7.2 18/10/27(土) 20:00-21:00 テレビ朝日・第1戦
14.2 *2.6 *6.7 | *8.9 *7.3 12.3 | *4.2 *5.0 *9.1 18/10/27(土) 21:00-22:00 テレビ朝日・第1戦
15.3 *3.0 *7.1 | *9.4 *7.9 12.8 | *3.5 *5.6 *8.9 18/10/27(土) 22:00-23:00 テレビ朝日・第1戦
*9.3 *1.3 *3.6 | *4.6 *4.7 *5.7 | *2.0 *6.1 *7.2 18/10/27(土) 23:00-24:00 テレビ朝日・第1戦

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*9.4 *9.3 *2.6 | *3.3 *6.8 *4.8 | *4.3 *6.9 *6.1 18/10/28(日) 18:00-19:00 フジテレビ・第2戦
10.9 *4.1 *3.9 | *5.9 *6.4 *9.6 | *2.1 *3.6 *7.5 18/10/28(日) 19:00-20:00 フジテレビ・第2戦
*9.6 *3.4 *4.4 | *6.2 *5.0 *8.8 | *1.9 *3.9 *5.9 18/10/28(日) 20:00-21:00 フジテレビ・第2戦
*8.4 *3.5 *3.3 | *5.1 *5.2 *7.8 | *1.4 *3.3 *3.9 18/10/28(日) 21:00-22:00 フジテレビ・第2戦

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.2 *0.5 *0.4 | *1.0 *1.1 *7.4 | *0.6 *0.8 *5.4 18/10/30(火) 18:00-19:00 TBS・第3戦
*9.0 *1.3 *3.5 | *4.4 *2.8 *7.6 | *3.9 *2.7 *5.5 18/10/30(火) 19:00-20:00 TBS・第3戦
10.5 *2.1 *4.8 | *4.8 *4.4 10.2 | *4.0 *3.8 *5.3 18/10/30(火) 20:00-21:00 TBS・第3戦
10.8 *2.3 *3.3 | *4.7 *5.3 *8.7 | *4.4 *3.8 *5.9 18/10/30(火) 21:00-22:00 TBS・第3戦
10.1 *1.1 *3.6 | *5.9 *4.6 *6.9 | *3.8 *5.5 *5.7 18/10/30(火) 22:00-23:00 TBS・第3戦
プロ野球の視聴率を語る6515
18 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:08:22.07 ID:PaslVvjs0
2018プロ野球日本シリーズ 毎60分 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*8.6 *2.3 *3.9 | *1.6 *3.0 *4.5 | *2.4 *4.9 *7.0 18/10/31(水) 18:00-19:00 日本テレビ・第4戦
*7.9 *4.3 *3.4 | *2.6 *3.5 *6.3 | *3.3 *3.6 *4.8 18/10/31(水) 19:00-20:00 日本テレビ・第4戦
10.5 *4.4 *5.6 | *4.3 *4.6 *8.8 | *4.5 *4.4 *6.1 18/10/31(水) 20:00-21:00 日本テレビ・第4戦
11.6 *4.0 *5.0 | *4.8 *4.9 *9.2 | *6.3 *5.1 *6.7 18/10/31(水) 21:00-22:00 日本テレビ・第4戦
*9.7 *1.5 *2.4 | *2.7 *3.9 *5.0 | *5.7 *6.9 *7.0 18/10/31(水) 22:00-23:00 日本テレビ・第4戦

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*7.8 *1.4 *1.1 | *1.5 *2.1 *6.1 | *1.9 *1.6 *6.6 18/11/01(木) 18:00-19:00 テレビ朝日・第5戦
*8.8 *2.6 *2.5 | *3.6 *2.7 *8.9 | *3.9 *2.0 *5.6 18/11/01(木) 19:00-20:00 テレビ朝日・第5戦
11.8 *2.4 *3.3 | *5.1 *5.8 11.9 | *4.3 *2.4 *8.0 18/11/01(木) 20:00-21:00 テレビ朝日・第5戦
13.7 *2.4 *4.1 | *6.1 *7.5 12.4 | *5.4 *3.4 *9.2 18/11/01(木) 21:00-22:00 テレビ朝日・第5戦
16.4 *0.5 *6.6 | *9.3 *8.9 15.4 | *4.2 *4.9 10.4 18/11/01(木) 22:00-23:00 テレビ朝日・第5戦
*8.4 *0.9 *3.2 | *4.7 *5.9 *5.1 | *2.2 *5.0 *4.8 18/11/01(木) 23:00-24:00 テレビ朝日・第5戦

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*9.6 *1.6 *2.6 | *2.1 *2.3 *9.1 | *1.0 *2.6 *6.8 18/11/03(土) 18:00-19:00 TBS・第6戦
12.4 *3.3 *5.0 | *4.3 *4.0 12.1 | *1.2 *3.8 *8.1 18/11/03(土) 19:00-20:00 TBS・第6戦
12.9 *3.6 *4.3 | *5.3 *5.6 12.7 | *2.2 *3.0 *6.9 18/11/03(土) 20:00-21:00 TBS・第6戦
15.3 *3.5 *6.2 | *5.7 *7.1 14.5 | *3.4 *4.0 *9.6 18/11/03(土) 21:00-22:00 TBS・第6戦
*8.3 *0.7 *4.6 | *3.3 *2.9 *4.9 | *2.0 *3.5 *6.5 18/11/03(土) 22:00-23:00 TBS・第6戦
プロ野球の視聴率を語る6515
19 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:08:34.02 ID:PaslVvjs0
プロ野球ドラフト会議2018 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
14.2 *1.2 *4.6 | *0.6 *2.7 15.4 | *2.0 *1.4 11.1 18/10/25(木) 16:50-17:50 TBS プロ野球ドラフト会議2018

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
10.7 *3.0 *6.5 | *1.8 *4.0 *6.5 | *3.3 *4.6 *9.6 18/10/25(木) 19:00-22:00 TBS ドラフト緊急生特番!お母さんありがとう

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*6.5 *0.6 *1.1 | *0.1 *2.1 *7.3 | *0.1 *2.4 *4.8 18/11/04(日) 21:00-21:50 NHK NHKスペシャル・メジャーリーガー大谷翔平
プロ野球の視聴率を語る6515
20 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:09:25.25 ID:PaslVvjs0
寒Jシリーズ、日米野球

*8.1% 野球・侍ジャパンシリーズ2018・日本×台湾 テレビ朝日 18/11/07(水) 19:00-114
*9.6% 2018日米野球・巨人×MLBオールスターチーム 日本テレビ 18/11/08(木) 19:00-114
10.7% 2018日米野球第1戦・侍ジャパン×MLBオールスターチーム 日本テレビ 18/11/09(金) 18:30-144
10.1% 2018日米野球・侍ジャパン×MLBオールスターチーム テレビ朝日 18/11/10(土) 18:30-144
*8.6% 2018日米野球・侍ジャパン×MLBオールスターチーム フジテレビ 18/11/11(日) 19:00-194
*8.9% 2018日米野球第4戦・侍ジャパン×MLBオールスターチーム 日本テレビ 18/11/13(火) 18:30-144
*7.5% 2018日米野球第5戦・侍ジャパン×MLBオールスター TBS 18/11/14(水) 19:11-166
プロ野球の視聴率を語る6515
21 :代打名無し@実況は野球ch板で (ワッチョイ e304-bB5T)[]:2018/11/22(木) 11:09:40.57 ID:PaslVvjs0
世界バレー女子 世代別視聴率 関東地区

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
