トップページ > プロ野球 > 2017年12月08日 > dUYkonuH

書き込み順位&時間帯一覧

393 位/1977 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000020000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
代打名無し@実況は野球ch板で
阪神タイガース17-6 オフの戦力補強

書き込みレス一覧

阪神タイガース17-6 オフの戦力補強
6 :代打名無し@実況は野球ch板で[sage]:2017/12/08(金) 14:20:48.46 ID:dUYkonuH
2017年(規定打席以上)

8. 鳥谷 .293 HR*4 安打143 二塁打23 三塁打3 41打点 57得点 77四球 *8盗 出率.390 長率.377 OPS.767 得圏.256
10 糸井 .290 HR17 安打124 二塁打16 三塁打0 62打点 60得点 59四球 21盗 出率.381 長率.447 OPS.829 得圏.300
14 上本 .284 HR*9 安打116 二塁打20 三塁打1 38打点 57得点 50四球 16盗 出率.366 長率.403 OPS.769 得圏.250 
19 福留 .263 HR18 安打116 二塁打20 三塁打3 79打点 68得点 77四球 *1盗 出率.373 長率.444 OPS.818 得圏.290
27 中谷 .241 HR20 安打*99 二塁打21 三塁打1 61打点 64得点 36四球 *2盗 出率.308 長率.443 OPS.751 得圏.238

2017年(規定打席未満・投手除く)

高山 353打席 .250 HR6 安打82 二塁打15 三塁打3 24打点 40得点 21四球 6盗 出率.300 長率.369 OPS.669 得圏.183
梅野 340打席 .206 HR2 安打58 二塁打*9 三塁打2 33打点 22得点 24四球 1盗 出率.275 長率.273 OPS.548 得圏.231

大和 252打席 .280 HR1 安打65 二塁打*6 三塁打0 16打点 25得点 18四球 2盗 出率.331 長率.319 OPS.650 得圏.262
北條 252打席 .210 HR3 安打46 二塁打*7 三塁打2 20打点 26得点 23四球 0盗 出率.286 長率.301 OPS.587 得圏.196
大山 221打席 .237 HR7 安打47 二塁打10 三塁打2 38打点 25得点 18四球 2盗 出率.309 長率.414 OPS.723 得圏.317
原口 216打席 .226 HR6 安打42 二塁打12 三塁打0 25打点 16得点 22四球 0盗 出率.321 長率.387 OPS.708 得圏.224
俊介 202打席 .309 HR4 安打59 二塁打15 三塁打1 23打点 26得点 *9四球 1盗 出率.340 長率.461 OPS.801 得圏.260
阪神タイガース17-6 オフの戦力補強
7 :代打名無し@実況は野球ch板で[sage]:2017/12/08(金) 14:21:28.65 ID:dUYkonuH
糸原・193打席 .259 HR1 安打42 二塁打13 三塁打0 24打点 18得点 23四球 1盗 出率.362 長率.358 OPS.720 得圏.267
ロジャース140打席 .252 HR5 安打31 二塁打*7 三塁打0 15打点 26得点 15四球 0盗 出率.329 長率.431 OPS.759 得圏.297
坂本・132打席 .248 HR2 安打28 二塁打*5 三塁打0 17打点 13得点 15四球 0盗 出率.341 長率.345 OPS.686 得圏.393
西岡・100打席 .228 HR0 安打21 二塁打*4 三塁打0 *5打点 *6得点 *7四球 3盗 出率.290 長率.272 OPS.562 得圏.250

伊藤隼73打席 .261 HR2 安打18 二塁打*2 三塁打0 *9打点 *9得点 *4四球 0盗 出率.301 長率.377 OPS.678 得圏.318
岡崎・54打席 .195 HR1 安打*8 二塁打*2 三塁打0 *5打点 *4得点 *5四球 0盗 出率.298 長率.341 OPS.639 得圏.200
キャンベル54打席 .191 HR1 安打*9 二塁打*2 三塁打0 *5打点 *5得点 *7四球 0盗 出率.296 長率.298 OPS.594 得圏.231
森越・27打席 .130 HR0 安打*3 二塁打*2 三塁打0 *1打点 *3得点 *2四球 0盗 出率.200 長率.217 OPS.417 得圏.000
植田・22打席 .278 HR0 安打*5 二塁打*0 三塁打0 *0打点 *5得点 *1四球 1盗 出率.316 長率.278 OPS.594 得圏.000
荒木・22打席 .118 HR0 安打*2 二塁打*0 三塁打0 *0打点 *5得点 *2四球 4盗 出率.211 長率.118 OPS.328 得圏.333
陽川・19打席 .167 HR1 安打*3 二塁打*0 三塁打0 *1打点 *1得点 *1四球 0盗 出率.211 長率.333 OPS.544 得圏.000
江越・18打席 .077 HR0 安打*1 二塁打*0 三塁打0 *0打点 *3得点 *3四球 1盗 出率.333 長率.077 OPS.410 得圏.000
新井・17打席 .063 HR0 安打*1 二塁打*0 三塁打0 *0打点 *1得点 *1四球 0盗 出率.118 長率.063 OPS.180 得圏.000

狩野・*5打席 .000 HR0 安打*0 二塁打*0 三塁打0 *0打点 *0得点 *0四球 0盗 出率.000 長率.000 OPS.000 得圏.000
板山・*3打席 .000 HR0 安打*0 二塁打*0 三塁打0 *0打点 *0得点 *0四球 0盗 出率.000 長率.000 OPS.000 得圏.000


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。