トップページ > 車種・メーカー > 2009年12月04日 > gNHXmJNZ0

書き込み順位&時間帯一覧

43 位/2890 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000043000100000008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@そうだドライブへ行こう
【車軸式】4代目ステップワゴン Part9【リフレクター】
新車販売台数ランキング総合スレ 74
【HONDA】4代目ステップワゴン Part9【STEPWGN】

書き込みレス一覧

【車軸式】4代目ステップワゴン Part9【リフレクター】
656 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2009/12/04(金) 11:21:31 ID:gNHXmJNZ0
11月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
1 プリウス トヨタ 26,815 428.7
2 フィット ホンダ 17,178 165.4
3 ヴィッツ トヨタ 13,429 150.7
4 カローラ 〃 11,193 107.5
5 インサイト ホンダ 9,413  
6 セレナ 日産 9,331 241.8
7 フリード ホンダ 9,239 131.4
8 パッソ トヨタ 8,684 171.6
9 ヴォクシー 〃 8,198 185.2
10 ステップワゴン ホンダ 7,501 322.3
11 ラクティス トヨタ 6,739 204.3
12 ヴェルファイア 〃 6,358 120.2
13 ノア 〃 5,845 178.5
14 ウィッシュ 〃 5,750 260.8
15 ノート 日産 5,438 143.0
16 キューブ 〃 5,380 151.9
17 エスティマ トヨタ 5,205 118.6
18 ティーダ 日産 4,836 136.7
19 デミオ マツダ 4,157 122.7
20 マークX トヨタ 4,038 193.4
21 プレミオ 〃 3,825 175.0
22 アルファード 〃 3,803 102.6
23 シエンタ 〃 3,474 155.0
24 アイシス 〃 3,362 193.1
25 クラウン 〃 3,283 86.7
26 スイフト スズキ 3,224 75.3
27 ストリーム ホンダ 2,757 146.3
28 HS250H トヨタ 2,472 (21-6)
29 アクセラ マツダ 2,421 294.5
30 ポルテ トヨタ 2,313 83.8
新車販売台数ランキング総合スレ 74
770 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[]:2009/12/04(金) 11:22:40 ID:gNHXmJNZ0
11月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
1 プリウス トヨタ 26,815 428.7
2 フィット ホンダ 17,178 165.4
3 ヴィッツ トヨタ 13,429 150.7
4 カローラ 〃 11,193 107.5
5 インサイト ホンダ 9,413  
6 セレナ 日産 9,331 241.8
7 フリード ホンダ 9,239 131.4
8 パッソ トヨタ 8,684 171.6
9 ヴォクシー 〃 8,198 185.2
10 ステップワゴン ホンダ 7,501 322.3
11 ラクティス トヨタ 6,739 204.3
12 ヴェルファイア 〃 6,358 120.2
13 ノア 〃 5,845 178.5
14 ウィッシュ 〃 5,750 260.8
15 ノート 日産 5,438 143.0
16 キューブ 〃 5,380 151.9
17 エスティマ トヨタ 5,205 118.6
18 ティーダ 日産 4,836 136.7
19 デミオ マツダ 4,157 122.7
20 マークX トヨタ 4,038 193.4
21 プレミオ 〃 3,825 175.0
22 アルファード 〃 3,803 102.6
23 シエンタ 〃 3,474 155.0
24 アイシス 〃 3,362 193.1
25 クラウン 〃 3,283 86.7
26 スイフト スズキ 3,224 75.3
27 ストリーム ホンダ 2,757 146.3
28 HS250H トヨタ 2,472 (21-6)
29 アクセラ マツダ 2,421 294.5
30 ポルテ トヨタ 2,313 83.8
【HONDA】4代目ステップワゴン Part9【STEPWGN】
189 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2009/12/04(金) 11:25:11 ID:gNHXmJNZ0
11月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
1 プリウス トヨタ 26,815 428.7
2 フィット ホンダ 17,178 165.4
3 ヴィッツ トヨタ 13,429 150.7
4 カローラ 〃 11,193 107.5
5 インサイト ホンダ 9,413  
6 セレナ 日産 9,331 241.8
7 フリード ホンダ 9,239 131.4
8 パッソ トヨタ 8,684 171.6
9 ヴォクシー 〃 8,198 185.2
10 ステップワゴン ホンダ 7,501 322.3
11 ラクティス トヨタ 6,739 204.3
12 ヴェルファイア 〃 6,358 120.2
13 ノア 〃 5,845 178.5
14 ウィッシュ 〃 5,750 260.8
15 ノート 日産 5,438 143.0
16 キューブ 〃 5,380 151.9
17 エスティマ トヨタ 5,205 118.6
18 ティーダ 日産 4,836 136.7
19 デミオ マツダ 4,157 122.7
20 マークX トヨタ 4,038 193.4
21 プレミオ 〃 3,825 175.0
22 アルファード 〃 3,803 102.6
23 シエンタ 〃 3,474 155.0
24 アイシス 〃 3,362 193.1
25 クラウン 〃 3,283 86.7
26 スイフト スズキ 3,224 75.3
27 ストリーム ホンダ 2,757 146.3
28 HS250H トヨタ 2,472 (21-6)
29 アクセラ マツダ 2,421 294.5
30 ポルテ トヨタ 2,313 83.8
新車販売台数ランキング総合スレ 74
772 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2009/12/04(金) 11:40:35 ID:gNHXmJNZ0
>>771
あんた馬鹿ですか?

>いずれも純正品の上に市販のマットを重ねて敷くなど、不適切な使い方が原因とみられ
しかも13件という少ない事例で本当にメーカーに不備がないのかなんて分かるわけもない。
【車軸式】4代目ステップワゴン Part9【リフレクター】
660 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2009/12/04(金) 12:21:10 ID:gNHXmJNZ0
>>561が言ってた通りの結果に。
ステップの半年後が見えてきた気がする。
MCに期待!
【HONDA】4代目ステップワゴン Part9【STEPWGN】
192 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2009/12/04(金) 12:24:45 ID:gNHXmJNZ0
客>フリードにしようかな〜
営業>もうすぐステップの新型が出ますよ。
客>それじゃ、少しだけ待ってみるか。
営業>新型ステップ出ましたよ・・・
客>フリードで・・・
【車軸式】4代目ステップワゴン Part9【リフレクター】
664 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2009/12/04(金) 12:56:28 ID:gNHXmJNZ0
新車販売台数ランキングスレによると
>このなかで生産能力上限に達してるのは、プリウス、マークX、HS250H。
らしい。
根拠は直接聞いてくれw
【車軸式】4代目ステップワゴン Part9【リフレクター】
690 :名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage]:2009/12/04(金) 16:04:01 ID:gNHXmJNZ0
>>688
IDが「OK」「KO」になってますよw


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。